Высшая лига
Подробная техническая информация на
Таблица положения участников | |||||||||
Ст.№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Доп1 | Доп2 |
1 | ГБПОУ г. Москвы ДЮСШ №3 | * | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 8½ | 32 | 10 |
2 | СШОР №54 "Ориента" | 4½ | * | 4½ | 6½ | 6½ | 8 | 30 | 6 |
3 | СШОР "Юность Москвы" по шахматам | 4 | 5½ | * | 4 | 5 | 6½ | 25 | 5 |
4 | СШ "МГФСО" Шахматная школа Анатолия Карпова | 4½ | 3½ | 6 | * | 6½ | 2½ | 23 | 4 |
5 | Тушино ГБОУ "Школа №883" | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | * | 6 | 21,5 | 3 |
6 | Школа №1189 им. И. В. Курчатова" | 1½ | 2 | 3½ | 7½ | 4 | * | 18,5 | 2 |
Первая лига
Подробные технические результаты Первой лиги.
Итоговая таблица | ||||||||||
Ст.№ | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Дворец 2 (вне конкурса) | * | 6 | 6½ | 7 | 5½ | 8½ | 34 | 10 | 0 |
2 | Чертаново | 4 | * | 6 | 4 | 7 | 8 | 29 | 6 | 0 |
3 | Вадковский - Россия Молодая | 3½ | 4 | * | 6½ | 4½ | 8 | 27 | 4 | 0 |
4 | Стратегия | 3 | 6 | 3½ | * | 6 | 5 | 24 | 5 | 0 |
5 | Южное Измайлово | 4½ | 3 | 5½ | 4 | * | 5½ | 23 | 4 | 0 |
6 | ДЮСШ №58 | 1½ | 2 | 2 | 5 | 4½ | * | 15 | 1 | 0 |
Вторая лига
Итоговая таблица | |||||||||||
Ст.№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB3 |
1 | "Этюд" | * | 3½ | 6½ | 6½ | 4½ | 8 | 8½ | 9½ | 47 | 10 |
2 | "Олимп" | 6½ | * | 6½ | 5½ | 6 | 7½ | 6½ | 8 | 46,5 | 14 |
3 | "Патриот" | 3½ | 3½ | * | 7 | 7½ | 7 | 6 | 7½ | 42 | 10 |
4 | «Школа И.Коровина» | 3½ | 4½ | 3 | * | 5 | 4½ | 10 | 8 | 39 | 5 |
5 | "Строгино" | 5½ | 4 | 2½ | 5 | * | 6 | 5 | 8 | 36 | 8 |
6 | "Первомайский" | 2 | 2½ | 3 | 5½ | 4 | * | 4 | 7½ | 29 | 4 |
7 | «Гимназия №1577» | 1½ | 3½ | 4 | 0 | 5 | 6 | * | 6 | 26 | 5 |
8 | ЦФКиС ЮВАО | ½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | * | 16 | 0 |