Итоговое положение после 9 туров | |||||||||||
Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | K | рейт+/- | |
1 | IM | Dragomarezkij Evgeni | RUS | 2371 | 0 | 8 | 49,5 | 39 | 7 | 10 | 11,2 |
2 | IM | Dvalishvili Pavel S. | RUS | 2417 | 0 | 7,5 | 48 | 36,5 | 6 | 10 | 4,7 |
3 | IM | Karpov Vadim | RUS | 2366 | 0 | 6,5 | 52 | 34 | 6 | 10 | -0,2 |
4 | Smirnov Timofey | RUS | 1998 | 0 | 6 | 51 | 30,5 | 5 | 15 | 57,5 | |
5 | Akopova Anna | RUS | 2030 | 0 | 6 | 42,5 | 27,5 | 5 | 15 | 18,3 | |
6 | Izotov Sergey | RUS | 2132 | 0 | 5,5 | 49,5 | 30,5 | 4 | 15 | 12,4 | |
7 | Zubkov Vsevolod | RUS | 2009 | 0 | 5,5 | 47 | 30,5 | 4 | 15 | 37 | |
8 | Ljamin Vladimir | RUS | 2153 | 0 | 5,5 | 45 | 27 | 4 | 15 | -16,2 | |
9 | FM | Khalukov Yury | RUS | 2193 | 0 | 5 | 52,5 | 31 | 3 | 15 | -2,7 |
10 | Ustinov Alexandr | RUS | 2137 | 0 | 5 | 49,5 | 30,5 | 4 | 15 | 11,1 | |
11 | Ivanova Karina | RUS | 2014 | 0 | 5 | 45 | 26,5 | 3 | 15 | 11,6 | |
12 | IM | Losev Dmitry | RUS | 2259 | 0 | 5 | 44 | 27 | 4 | 10 | -10 |
13 | Geivondian Arman | RUS | 2276 | 0 | 5 | 43,5 | 26 | 3 | 15 | -23,1 | |
14 | Morozov Egor | RUS | 1931 | 0 | 5 | 43 | 24,5 | 4 | 15 | 12 | |
15 | Studennikov Dmitry | RUS | 1963 | 0 | 5 | 40,5 | 26 | 5 | 15 | 12,4 | |
16 | Antonov Alexandr | RUS | 2094 | 0 | 5 | 40 | 23 | 5 | 15 | -17,4 | |
17 | Golynsky Yuri | RUS | 2156 | 0 | 4,5 | 41,5 | 24 | 3 | 15 | -36,8 | |
18 | Khorsun Vsevolod | RUS | 1958 | 0 | 4,5 | 41,5 | 23 | 3 | 15 | 9,9 | |
19 | FM | Kapitsyn Mark | RUS | 2106 | 0 | 4,5 | 40,5 | 22,5 | 4 | 15 | -24,8 |
20 | Seleznev Yury | RUS | 1934 | 0 | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 4 | 15 | 0,4 | |
21 | Gozha Alexandr | RUS | 1732 | 0 | 4,5 | 36,5 | 22,5 | 4 | 30 | 29,7 | |
22 | FM | Burkov Dmitry | RUS | 2034 | 0 | 4 | 40 | 24 | 3 | 15 | -21,9 |
23 | Molodyk Mikhail | RUS | 0 | 1813 | 4 | 34,5 | 16,5 | 3 | |||
24 | Romanov Roman | RUS | 0 | 1603 | 4 | 32,5 | 18,5 | 3 | |||
25 | Kachar Vladimir | RUS | 2271 | 0 | 3,5 | 48,5 | 25,5 | 3 | 15 | -13,4 | |
26 | Molodyk Petr | RUS | 0 | 1670 | 3,5 | 32,5 | 17 | 2 | |||
27 | Blinenkov Yuri | RUS | 0 | 0 | 3,5 | 32,5 | 13,5 | 2 | |||
28 | Bagrov Kirill | RUS | 0 | 1700 | 3,5 | 31 | 11,5 | 1 | |||
29 | Positselskiy Dmitriy | RUS | 0 | 1749 | 3 | 37,5 | 16 | 3 | |||
30 | Pautova Darya | RUS | 1583 | 0 | 3 | 34 | 16 | 2 | 30 | -1,2 | |
31 | Dogadushkin Sergey | RUS | 1647 | 0 | 3 | 33 | 12 | 2 | 15 | 5,6 | |
32 | Krugov Alexsey | RUS | 0 | 0 | 3 | 31,5 | 8,5 | 2 | |||
33 | Anfinogenov Artem | RUS | 2065 | 0 | 2,5 | 38,5 | 19 | 2 | 15 | -13,8 | |
34 | Sevumyan Karen | RUS | 0 | 1644 | 2,5 | 33 | 10,5 | 0 | |||
35 | Abduraimov Esmet | RUS | 0 | 1662 | 2,5 | 29 | 12 | 1 | |||
36 | Nosovskaya Anna | RUS | 1865 | 0 | 2 | 37,5 | 14 | 2 | 15 | -27,1 | |
37 | Kashirsky Eugeny D. | RUS | 1924 | 0 | 1,5 | 31 | 5,5 | 1 | 15 | -0,6 | |
38 | Martynyuk Elizaveta | RUS | 1978 | 0 | 1 | 34,5 | 7 | 1 | 15 | -13,4 | |
Аннотация | |||||||||||
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||
Доп2: Fide Tie-Break | |||||||||||
Доп3: The greater number of victories |
Полная техническая информация о турнире на