| Финальное положение после 7 туров | ||||||||
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | IM | Dragomarezkij Evgeni | RUS | 2364 | 6 | 34 | 26,5 | 4 |
| 2 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2478 | 6 | 30,5 | 23,5 | 4 |
| 3 | Kachar Vladimir | RUS | 2259 | 5,5 | 29,5 | 22,5 | 3 | |
| 4 | IM | Kremenietsky Anatoly M. | RUS | 2345 | 5,5 | 29 | 20,5 | 3 |
| 5 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | RUS | 2314 | 5,5 | 25,5 | 20,5 | 3 |
| 6 | FM | Zilbert Oleg | RUS | 2252 | 5 | 30 | 21 | 3 |
| 7 | Kolbanov Veniamin M. | RUS | 2189 | 5 | 29,5 | 21 | 3 | |
| 8 | Kalinin Anatoly | RUS | 2266 | 5 | 22 | 15 | 3 | |
| 9 | Zavialov Vladimir | RUS | 2144 | 4,5 | 31,5 | 21,5 | 4 | |
| 10 | Gik Evgeny | RUS | 2339 | 4,5 | 28,5 | 20 | 4 | |
| 11 | IM | Hait Alexander | RUS | 2377 | 4,5 | 28 | 20 | 3 |
| 12 | IM | Lazarev Gennady | RUS | 2297 | 4,5 | 27,5 | 19 | 4 |
| 13 | Korolev Evgeniy | RUS | 2075 | 4,5 | 25,5 | 18 | 4 | |
| 14 | Bahtin Vladimir | RUS | 2131 | 4,5 | 25 | 15 | 3 | |
| 15 | FM | Frumson Yury | RUS | 2208 | 4,5 | 22,5 | 17 | 3 |
| 16 | Rubtsov Vladimir | RUS | 2156 | 4 | 30 | 19 | 4 | |
| 17 | Skorodumov Vladimir | RUS | 2132 | 4 | 29 | 18,5 | 4 | |
| 18 | Gruzman Boris | RUS | 0 | 4 | 26 | 17,5 | 3 | |
| 19 | Tolmachev Aleksander | RUS | 2121 | 4 | 26 | 16 | 3 | |
| 20 | Smotriakov Arkady | RUS | 1984 | 4 | 24,5 | 14 | 4 | |
| 21 | Tulkov E | RUS | 0 | 4 | 24 | 15,5 | 3 | |
| 22 | Kuritsin Vasily M. | RUS | 1966 | 4 | 23,5 | 16 | 4 | |
| 23 | Samatov Anatolij | RUS | 1903 | 4 | 23 | 13 | 4 | |
| 24 | Tseitline Semen | RUS | 2001 | 4 | 21 | 15 | 3 | |
| 25 | Borodin Stanislav | RUS | 2047 | 3,5 | 32 | 15,5 | 4 | |
| 26 | Malov Lev | RUS | 1994 | 3,5 | 31 | 18 | 4 | |
| 27 | Zubayraev Mamed | RUS | 2053 | 3,5 | 28,5 | 16,5 | 3 | |
| 28 | Martynov Vladimir | RUS | 2060 | 3,5 | 28,5 | 15,5 | 3 | |
| 29 | Rosanov Lev I. | RUS | 2011 | 3,5 | 24 | 13,5 | 3 | |
| 30 | Melnik Viktor | RUS | 2163 | 3,5 | 23,5 | 13,5 | 4 | |
| 31 | Nikulin Vladimir | RUS | 1846 | 3,5 | 20 | 8 | 4 | |
| 32 | FM | Novogrudsky Nikolay | RUS | 2188 | 3 | 28,5 | 15 | 3 |
| 33 | Korolkov Anatolij | RUS | 2091 | 3 | 27 | 14 | 3 | |
| 34 | Chernov Yury | RUS | 2179 | 3 | 25,5 | 13 | 4 | |
| 35 | Levin Viktor | RUS | 1793 | 3 | 24 | 13 | 4 | |
| 36 | Absoliamov Javday | RUS | 1871 | 3 | 24 | 12,5 | 4 | |
| 37 | Shmatkov Mikhail | RUS | 2062 | 3 | 23,5 | 13 | 4 | |
| 38 | Alekhin Yury | RUS | 0 | 3 | 22,5 | 12 | 4 | |
| 39 | Gorin Alexandr | RUS | 2059 | 3 | 22,5 | 11,5 | 3 | |
| 40 | Paster Arkady M. | RUS | 2041 | 3 | 22 | 10 | 4 | |
| 41 | Osipov Grigoriy | RUS | 1890 | 3 | 16 | 9 | 3 | |
| 42 | IM | Kozlov Vladimir N | RUS | 2261 | 2,5 | 25,5 | 14,5 | 2 |
| 43 | Sinelnikov Igor | RUS | 2104 | 2,5 | 24,5 | 11,5 | 4 | |
| 44 | Novikov Sergey M. | RUS | 1915 | 2,5 | 22 | 7,5 | 3 | |
| 45 | Yakovlev Gennady | RUS | 1853 | 2,5 | 21 | 7,5 | 3 | |
| 46 | Maksimov Vladimir | RUS | 0 | 2,5 | 18,5 | 5 | 3 | |
| 47 | Leite Ernst | RUS | 1947 | 2 | 23,5 | 8,5 | 3 | |
| 48 | FM | Burkov Dmitry | RUS | 2123 | 2 | 22,5 | 11 | 3 |
| 49 | Antonov Arkadii | RUS | 0 | 2 | 21 | 9 | 4 | |
| 50 | Valeev Sergey | RUS | 1986 | 2 | 17 | 8 | 3 | |
| 51 | Matushin Lev | RUS | 0 | 2 | 16,5 | 4 | 3 | |
| 52 | Ibragimov Eduard | RUS | 1767 | 2 | 16 | 3 | 3 | |
| 53 | Tretyakov Vladimir | RUS | 1960 | 1,5 | 20,5 | 6,5 | 3 | |
| 54 | Lavrischev Anatoly | RUS | 1818 | 1,5 | 18 | 5 | 4 | |
| 55 | Orlov Alexandr | RUS | 2075 | 1 | 21 | 7 | 2 | |
| 56 | Temyakov Viktor | RUS | 0 | 1 | 16,5 | 6 | 3 | |
Подробная информация на .