Финальное положение после 7 туров | ||||||||
Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 2270 | 6,5 | 30,5 | 27 | 6 |
2 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2115 | 5 | 28 | 20 | 5 |
3 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 1989 | 5 | 28 | 19,5 | 3 |
4 | WFM | Beliaeva Natalia | RUS | 2008 | 5 | 28 | 19 | 4 |
5 | Titarenko Natalia | RUS | 2092 | 4,5 | 31,5 | 19 | 3 | |
6 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2266 | 4 | 30 | 18,5 | 3 |
7 | Frantsuzova Lyudmila | RUS | 1772 | 4 | 27 | 16 | 4 | |
8 | WFM | Lunkina Yulia | RUS | 1923 | 4 | 21 | 13 | 4 |
9 | Vanchikova Dulma | RUS | 1689 | 3 | 27 | 14 | 3 | |
10 | WFM | Goncharova Nadezhda | RUS | 2011 | 3 | 26 | 14 | 3 |
11 | Afanasieva Elena | RUS | 1625 | 3 | 25,5 | 13 | 3 | |
12 | Filippova Svetlana A. | RUS | 1567 | 3 | 22 | 12 | 3 | |
13 | Sprints Eleonora | RUS | 1675 | 3 | 21 | 11 | 3 | |
14 | Glazunova Lyudmila | RUS | 1818 | 3 | 20 | 14 | 3 | |
15 | Shmyrova Tatayna | RUS | 0 | 3 | 17 | 8 | 3 | |
16 | Churusova Ekaterina | RUS | 1635 | 2 | 19,5 | 7 | 2 | |
17 | Mostovaya Vera | RUS | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | |
18 | Vasukova Renata | RUS | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 |
Подробная информация на