"День Победы 2013", открытый рейтинговый турнир «А» |
|||||||
| Итоговая таблица | |||||||
| МЦШО РГСУ, 4-18 мая 2013г. | |||||||
| Место | Ст. № | Звание | Имя | Рейтинг | Фед | Очки | BH. |
| 1 | 6 | FM | Babikov Ivan | 2290 | RUS | 7 | 49½ |
| 2 | 2 | IM | Dragomarezkij Evgeni | 2364 | RUS | 6½ | 50 |
| 3 | 9 | FM | Rozanov Pavel B. | 2269 | RUS | 6½ | 48½ |
| 4 | 10 | Geivondian Arman | 2264 | RUS | 6½ | 47 | |
| 5 | 11 | IM | Kozlov Vladimir N | 2261 | RUS | 6½ | 47 |
| 6 | 5 | FM | Kostin Konstantin | 2292 | RUS | 6 | 52½ |
| 7 | 3 | Demianjuk Alexander | 2360 | RUS | 6 | 48 | |
| 8 | 19 | Kovtunenko Alexandr | 2184 | RUS | 6 | 46 | |
| 9 | 21 | WFM | Eryshkanova Anastasiya | 2149 | RUS | 6 | 40 |
| 10 | 1 | IM | Dvalishvili Pavel S. | 2429 | RUS | 5½ | 49 |
| 11 | 12 | Denishev Marat | 2225 | RUS | 5½ | 48 | |
| 12 | 25 | Shevchenko Alexey | 2130 | RUS | 5½ | 44½ | |
| 13 | 20 | Elishev Ivan | 2178 | RUS | 5½ | 43 | |
| 14 | 4 | Pletnev Evgeniy | 2294 | RUS | 5½ | 43 | |
| 15 | 40 | Khorsun Vsevolod | 1929 | RUS | 5½ | 41 | |
| 16 | 38 | Smirnov Timofey | 1964 | RUS | 5½ | 40½ | |
| 17 | 16 | Tarasov Alexandr | 2192 | RUS | 5 | 48 | |
| 18 | 15 | Yakimenko Alexander A. | 2205 | RUS | 5 | 45½ | |
| 19 | 46 | CM | Pak Matvey | 1887 | RUS | 5 | 41 |
| 20 | 36 | Grigoriev Sergey | 1971 | RUS | 5 | 38½ | |
| 21 | 41 | Zubkov Vsevolod | 1929 | RUS | 5 | 35½ | |
| 22 | 22 | Dogodkina Julia | 2146 | RUS | 4½ | 47½ | |
| 23 | 18 | Dedyukhin Oleg | 2184 | RUS | 4½ | 47½ | |
| 24 | 31 | Potseluev Sergey | 2047 | RUS | 4½ | 44½ | |
| 25 | 27 | Anfinogenov Artem | 2081 | RUS | 4½ | 44 | |
| 26 | 28 | Lednev Valeriy | 2074 | RUS | 4½ | 40 | |
| 27 | 23 | Pak Alexander | 2146 | RUS | 4½ | 39 | |
| 28 | 17 | Ljamin Vladimir | 2187 | RUS | 4½ | 39 | |
| 29 | 34 | Polischuk Anatoly | 2002 | RUS | 4½ | 32½ | |
| 30 | 24 | Yeletsky Ivan | 2144 | RUS | 4 | 48 | |
| 31 | 8 | IM | Losev Dmitry | 2274 | RUS | 4 | 44½ |
| 32 | 13 | Rusakov Grigorij | 2225 | RUS | 4 | 43 | |
| 33 | 37 | Savchenko Andrey | 1965 | RUS | 4 | 39½ | |
| 34 | 32 | Nikulin Ilia | 2028 | RUS | 4 | 39 | |
| 35 | 43 | Kashirsky Eugeny D. | 1913 | RUS | 4 | 37½ | |
| 36 | 33 | Simakov Alexey P. | 2025 | RUS | 3½ | 39½ | |
| 37 | 26 | FM | Kapitsyn Mark | 2109 | RUS | 3½ | 39 |
| 38 | 30 | Martynov Vladimir | 2060 | RUS | 3½ | 35½ | |
| 39 | 39 | Leite Ernst | 1947 | RUS | 3½ | 33 | |
| 40 | 48 | Minko Dmitry | 1677 | RUS | 3½ | 33 | |
| 41 | 42 | Novikov Sergey M. | 1915 | RUS | 3½ | 29½ | |
| 42 | 29 | WFM | Vasenina Anna | 2060 | RUS | 3 | 43 |
| 43 | 53 | Bagramian Vagan | 0 | RUS | 3 | 35 | |
| 44 | 45 | Sorokin Adones | 1888 | RUS | 3 | 34½ | |
| 45 | 52 | Ajrapetov Andrey | 0 | RUS | 3 | 31 | |
| 46 | 14 | FM | Tchernyi Viktor | 2223 | RUS | 2½ | 39½ |
| 47 | 44 | Egorov Egor | 1898 | RUS | 2½ | 36 | |
| 48 | 54 | Pautova Darya | 0 | RUS | 2½ | 30½ | |
| 49 | 7 | FM | Apryshko Gleb | 2286 | RUS | 2 | 40½ |
| 50 | 47 | Baigushev Alexandr | 1751 | RUS | 2 | 34½ | |
| 51 | 35 | Aliekhin Vladislav | 1994 | RUS | 2 | 33½ | |
| 52 | 49 | Dogadushkin Sergey | 1650 | RUS | 2 | 30 | |
| 53 | 51 | Shein Andrey | 1444 | RUS | 1½ | 28 | |
| 54 | 50 | Buchenkov Igor | 1509 | RUS | 1½ | 27½ | |
Подробная техническая информация на .