67-й чемпионат Москвы по блицу | ||||||||
1 сентября 2013 г. Парк "Красная Пресня" | ||||||||
Финальное положение после 19 туров | ||||||||
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | |
1 | 17 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2830 | 14,5 | 129 | 12 |
2 | 14 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2690 | 13,5 | 120 | 12 |
3 | 15 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2708 | 13 | 107,8 | 11 |
4 | 4 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2704 | 12,5 | 107,8 | 11 |
5 | 8 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2735 | 12,5 | 107,5 | 11 |
6 | 11 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2675 | 12 | 106,8 | 10 |
7 | 1 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2825 | 11,5 | 101 | 9 |
8 | 3 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2689 | 10,5 | 93,75 | 9 |
9 | 16 | GM | Glek Igor | GER | 2546 | 9,5 | 100,8 | 8 |
10 | 6 | GM | Popov Ivan | RUS | 2577 | 9,5 | 79 | 5 |
11 | 20 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2725 | 9,5 | 77,75 | 7 |
12 | 9 | GM | Korotylev Alexey | RUS | 2538 | 8,5 | 69 | 7 |
13 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2634 | 8,5 | 66,75 | 7 |
14 | 12 | IM | Eliseev Urii | RUS | 2547 | 7,5 | 65 | 5 |
15 | 10 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2604 | 7 | 63 | 6 |
16 | 19 | IM | Reshetnikov Alexey | RUS | 2528 | 7 | 59,5 | 6 |
17 | 13 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2497 | 6,5 | 50,75 | 5 |
18 | 18 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2666 | 6 | 53,75 | 5 |
19 | 7 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2591 | 5,5 | 46,5 | 3 |
20 | 5 | IM | Ulko Jaroslav | RUS | 2471 | 5 | 41,25 | 4 |
Аннотация | ||||||||
Доп1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | ||||||||
Доп2: The greater number of victories |