Чемпионат Москвы по быстрым шахматам
Город : Москва | Дата : 01.05.2013 По 02.05.2013 | Ш/кл. Им.Т.Петросяна | |||||||||||||||||
Финальное Положение | |||||||||||||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Д.Р. | Тип | Очки | Победы | Ничьи | Партии | BH. | FIDE | ЧернЦв | Рейт+/- | n | We | Рейт+/- | Р | Рп | |
1 | 1 | GM | Grachev Boris | 2689 | 00.00.1986 | 7,0 | 5 | 4 | 9 | 52,0 | 37,0 | 5 | 4,6 | 9 | 6,54 | 9 | 2510 | 2730 | |
2 | 3 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2603 | 00.00.1976 | 7,0 | 5 | 4 | 9 | 51,5 | 36,5 | 5 | 14,4 | 9 | 5,56 | 29 | 2514 | 2734 | |
3 | 2 | GM | Popov Ivan | 2644 | 00.00.1990 | 6,5 | 4 | 5 | 9 | 51,0 | 33,5 | 5 | 4,4 | 9 | 6,06 | 9 | 2512 | 2678 | |
4 | 14 | IM | Oparin Grigoriy | 2493 | 00.00.1997 | U16 | 6,5 | 5 | 3 | 9 | 48,0 | 32,0 | 4 | 18,9 | 9 | 4,61 | 38 | 2482 | 2648 |
5 | 24 | IM | Moskalenko Alexander | 2425 | 00.00.1988 | 6,0 | 4 | 4 | 9 | 46,5 | 32,5 | 4 | 24,0 | 9 | 3,60 | 48 | 2496 | 2621 | |
6 | 16 | IM | Ulko Jaroslav | 2489 | 00.00.1973 | 6,0 | 5 | 2 | 9 | 42,5 | 26,0 | 5 | 3,8 | 9 | 5,62 | 8 | 2392 | 2517 | |
7 | 4 | IM | Antipov Mikhail Al. | 2563 | 00.00.1997 | U16 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 49,0 | 30,5 | 4 | 2,5 | 9 | 5,25 | 5 | 2501 | 2581 |
8 | 29 | IM | Dvalishvili Pavel S. | 2404 | 00.00.1973 | 5,5 | 3 | 5 | 9 | 49,0 | 29,0 | 5 | 23,2 | 9 | 3,18 | 46 | 2512 | 2592 | |
9 | 17 | IM | Ivanov Victor L | 2488 | 00.00.1969 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 46,0 | 27,5 | 4 | 6,2 | 9 | 4,88 | 6 | 2455 | 2535 | |
10 | 7 | IM | Stukopin Andrey | 2538 | 00.00.1994 | U20 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 45,0 | 30,0 | 4 | 2,0 | 9 | 5,30 | 4 | 2473 | 2553 |
11 | 11 | IM | Demidov Mikhail | 2501 | 00.00.1992 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 44,5 | 29,0 | 4 | -0,5 | 9 | 5,55 | -1 | 2413 | 2493 | |
12 | 8 | GM | Grigoriants Sergey | 2537 | 00.00.1983 | 5,5 | 3 | 5 | 9 | 44,0 | 29,0 | 4 | -4,1 | 9 | 5,91 | -8 | 2419 | 2499 | |
13 | 12 | IM | Mozharov Mikhail | 2499 | 00.00.1990 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 44,0 | 27,0 | 4 | 1,8 | 9 | 5,32 | 4 | 2428 | 2508 | |
14 | 13 | IM | Potapov Pavel | 2498 | 00.00.1990 | 5,5 | 4 | 3 | 9 | 43,5 | 31,0 | 4 | 3,8 | 9 | 5,12 | 8 | 2440 | 2520 | |
15 | 10 | FM | Gordievsky Dmitry | 2507 | 00.00.1996 | U18 | 5,0 | 4 | 2 | 9 | 49,5 | 29,5 | 4 | 1,9 | 9 | 4,81 | 4 | 2481 | 2524 |
16 | 25 | IM | Mesropov Konstantin | 2424 | 00.00.1971 | 5,0 | 3 | 4 | 9 | 42,0 | 22,5 | 5 | 2,1 | 9 | 4,79 | 4 | 2403 | 2446 | |
17 | 9 | GM | Nikolenko Oleg | 2512 | 00.00.1959 | 5,0 | 3 | 4 | 9 | 41,0 | 27,0 | 4 | -8,2 | 9 | 5,82 | -8 | 2399 | 2442 | |
18 | 27 | GM | Gavrilov Alexei | 2412 | 00.00.1960 | 5,0 | 5 | 0 | 9 | 40,0 | 24,0 | 5 | 2,6 | 9 | 4,74 | 5 | 2384 | 2427 | |
19 | 5 | IM | Belous Vladimir | 2546 | 00.00.1993 | U20 | 5,0 | 4 | 2 | 9 | 38,0 | 19,5 | 4 | -18,3 | 9 | 6,83 | -37 | 2338 | 2381 |
20 | 34 | FM | Kostin Konstantin | 2329 | 00.00.1986 | 5,0 | 4 | 2 | 9 | 36,5 | 21,5 | 4 | 15,0 | 9 | 3,69 | 26 | 2399 | 2442 | |
21 | 23 | IM | Dragomarezkij Evgeni | 2434 | 00.00.1953 | S60 | 4,5 | 3 | 3 | 8 | 46,5 | 25,5 | 4 | 12,4 | 8 | 3,26 | 25 | 2505 | 2548 |
22 | 30 | IM | Borisenko Andrei | 2401 | 00.00.1963 | 4,5 | 4 | 1 | 9 | 45,0 | 27,0 | 4 | 9,5 | 9 | 3,55 | 19 | 2479 | 2479 | |
23 | 31 | IM | Karpov Vadim | 2386 | 00.00.1978 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 45,0 | 26,0 | 5 | 13,2 | 9 | 3,22 | 26 | 2492 | 2492 | |
24 | 20 | FM | Tilicheev Viacheslav | 2468 | 00.00.1994 | U20 | 4,5 | 2 | 5 | 9 | 43,5 | 25,5 | 5 | -6,3 | 9 | 5,13 | -13 | 2411 | 2411 |
25 | 22 | GM | Krapivin Alexander | 2441 | 00.00.1987 | 4,5 | 4 | 1 | 9 | 42,0 | 25,5 | 5 | 2,8 | 9 | 4,22 | 6 | 2462 | 2462 | |
26 | 19 | FM | Seliverstov Vladimir | 2476 | 00.00.1990 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 38,5 | 25,0 | 4 | -9,7 | 9 | 5,47 | -19 | 2390 | 2390 | |
27 | 35 | IM | Orlinkov Maxim L. | 2321 | 00.00.1966 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 38,0 | 19,0 | 5 | 14,0 | 9 | 3,30 | 24 | 2424 | 2424 | |
28 | 21 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | 2458 | 00.00.1944 | S60 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 35,0 | 20,5 | 5 | -14,1 | 9 | 5,91 | -28 | 2335 | 2335 |
29 | 15 | GM | Rychagov Andrey | 2490 | 00.00.1979 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 33,5 | 21,5 | 4 | -22,4 | 9 | 6,74 | -45 | 2290 | 2290 | |
30 | 36 | FM | Kozlov Gennady | 2317 | 00.00.1990 | 4,5 | 3 | 1 | 8 | 32,5 | 14,5 | 4 | 0,8 | 8 | 3,43 | 1 | 2370 | 2327 | |
31 | 42 | Chizhikov Vladislav | 2243 | 00.00.1989 | 4,0 | 2 | 4 | 9 | 42,0 | 21,0 | 4 | 24,0 | 9 | 2,21 | 36 | 2444 | 2401 | ||
32 | 40 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | 2259 | 00.00.1953 | S60 | 4,0 | 2 | 2 | 9 | 38,5 | 18,5 | 4 | 2,7 | 8 | 2,79 | 4 | 2377 | 2290 |
33 | 26 | Vavulin Maksim | 2417 | 00.00.1998 | U16 | 4,0 | 3 | 2 | 9 | 35,5 | 16,5 | 5 | -15,2 | 9 | 5,52 | -30 | 2331 | 2288 | |
34 | 41 | FM | Tchernyi Viktor | 2254 | 00.00.1941 | S60 | 4,0 | 3 | 0 | 8 | 35,0 | 16,0 | 4 | 1,6 | 8 | 2,88 | 2 | 2362 | 2275 |
35 | 32 | IM | Appolonov Sergey | 2374 | 00.00.1973 | 4,0 | 4 | 0 | 9 | 34,5 | 19,0 | 4 | -1,4 | 8 | 4,13 | -1 | 2356 | 2356 | |
36 | 39 | Paravyan David | 2263 | 00.00.1998 | U16 | 3,5 | 3 | 1 | 9 | 44,0 | 21,0 | 4 | 16,7 | 9 | 2,21 | 26 | 2466 | 2386 | |
37 | 37 | IM | Ageichenko Genadi A | 2312 | 00.00.1941 | S60 | 3,5 | 3 | 1 | 9 | 39,0 | 15,5 | 5 | -2,1 | 9 | 3,68 | -4 | 2384 | 2304 |
38 | 18 | GM | Balashov Yuri S | 2484 | 00.00.1949 | S60 | 3,5 | 2 | 3 | 9 | 35,5 | 19,0 | 5 | -27,6 | 9 | 6,26 | -55 | 2328 | 2248 |
39 | 44 | Kalinin Nikita | 2199 | 00.00.1994 | U20 | 3,0 | 2 | 0 | 9 | 35,5 | 16,0 | 4 | 1,7 | 8 | 1,88 | 2 | 2413 | 2220 | |
40 | 38 | Pletnev Evgeniy | 2305 | 00.00.1977 | 3,0 | 3 | 0 | 9 | 34,0 | 15,0 | 4 | -5,2 | 9 | 3,43 | -9 | 2395 | 2270 | ||
41 | 43 | Savenkov Konstantin | 2202 | 00.00.1999 | U14 | 3,0 | 2 | 2 | 9 | 33,0 | 14,5 | 5 | 6,2 | 9 | 2,57 | 9 | 2381 | 2256 | |
42 | 33 | Maksimov Oleg | 2333 | 00.00.1965 | 3,0 | 2 | 0 | 8 | 28,5 | 9,0 | 5 | -23,0 | 8 | 4,02 | -20 | 2334 | 2141 | ||
43 | 45 | Kukhmazov Arsen | 2190 | 00.00.1997 | U16 | 2,5 | 1 | 3 | 9 | 37,5 | 15,5 | 4 | 5,0 | 9 | 2,16 | 7 | 2400 | 2234 | |
44 | 28 | FM | Apryshko Gleb | 2412 | 00.00.1995 | U18 | 2,0 | 2 | 0 | 6 | 29,0 | 11,0 | 2 | -12,5 | 5 | 3,25 | -25 | 2294 | 2222 |
45 | 46 | IM | Archangelsky Mikhail | 2184 | 00.00.1948 | S60 | 1,0 | 0 | 0 | 8 | 33,5 | 8,0 | 4 | -32,8 | 8 | 2,22 | -44 | 2358 | 1558 |
46 | 47 | Mukhitdinov Akmalkhon | 2056 | 00.00.1998 | U16 | 1,0 | 0 | 0 | 4 | 33,0 | 7,0 | 3 | -10,5 | 4 | 0,58 | -12 | 2366 | 1566 | |
47 | 6 | GM | Smagin Sergey | 2542 | 00.00.1958 | 1,0 | 1 | 0 | 5 | 32,0 | 8,0 | 3 | -28,0 | 5 | 3,80 | -56 | 2332 | 2092 | |
Главный арбитр : Akhmetov Artiom - ССВК | |||||||||||||||||||
Арбитр : Reshetnikov Evgeniy - 1 категория |