Чемпионаты Москвы по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
17-18 сентября 2016 г. РГСУ
Результаты и жеребьевка на
Мужчины
Итоговое положение после 9 туров | |||||||||
№ | Ст. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 2 | GM | Grachev Boris | RUS | 2628 | 7,5 | 50 | 47 | 6 |
2 | 3 | GM | Geller Jakov | RUS | 2549 | 6,5 | 49 | 46 | 6 |
3 | 17 | FM | Afanasiev Nikita | RUS | 2358 | 6,5 | 48 | 45 | 5 |
4 | 15 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2377 | 6 | 48,5 | 45,5 | 4 |
5 | 1 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2698 | 6 | 48 | 44 | 5 |
6 | 9 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2474 | 6 | 44,5 | 41,5 | 6 |
7 | 13 | IM | Dragomarezkij Evgeni | RUS | 2395 | 6 | 36 | 33 | 5 |
8 | 7 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2526 | 5,5 | 51 | 48 | 4 |
9 | 10 | IM | Paravyan David | RUS | 2474 | 5,5 | 49,5 | 46,5 | 5 |
10 | 5 | GM | Deviatkin Andrei | RUS | 2537 | 5,5 | 41 | 39,5 | 5 |
11 | 12 | FM | Vakhlamov Igor L. | RUS | 2402 | 5,5 | 39 | 36,5 | 5 |
12 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2545 | 5 | 42 | 39 | 5 |
13 | 11 | GM | Krapivin Alexander | RUS | 2424 | 5 | 42 | 39 | 4 |
14 | 20 | FM | Gurvich Vitaly | RUS | 2333 | 5 | 41,5 | 39 | 4 |
15 | 14 | FM | Gubajdullin Alexei | RUS | 2385 | 5 | 41,5 | 38,5 | 5 |
16 | 16 | FM | Savenkov Konstantin | RUS | 2374 | 5 | 41,5 | 38,5 | 4 |
17 | 25 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2276 | 5 | 38 | 35 | 4 |
18 | 18 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 2350 | 4,5 | 36,5 | 33,5 | 3 |
19 | 6 | IM | Seliverstov Vladimir | RUS | 2528 | 4 | 49 | 45 | 3 |
20 | 23 | Maximov Oleg | RUS | 2288 | 4 | 39,5 | 36,5 | 4 | |
21 | 8 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2502 | 4 | 37 | 34,5 | 4 |
22 | 34 | Melnik Sergey | RUS | 2069 | 4 | 36 | 33 | 3 | |
23 | 28 | IM | Ageichenko Genadi A | RUS | 2256 | 4 | 30,5 | 29 | 3 |
24 | 32 | Egorov Pavel | RUS | 2151 | 3,5 | 37,5 | 36 | 1 | |
25 | 33 | Lutsenko Alexander | RUS | 2084 | 3,5 | 32,5 | 31 | 2 | |
26 | 27 | Spichkin Alexander | RUS | 2274 | 3,5 | 29,5 | 28 | 2 | |
27 | 24 | FM | Geivondian Arman | RUS | 2278 | 3 | 42,5 | 39,5 | 2 |
28 | 31 | Oguzov Shamil | RUS | 2164 | 3 | 41 | 38,5 | 3 | |
29 | 19 | FM | Kretov Evgenij | RUS | 2336 | 3 | 41 | 38 | 2 |
30 | 29 | Semenkov Alexander | RUS | 2254 | 3 | 39,5 | 38 | 2 | |
31 | 26 | FM | Babikov Ivan | RUS | 2276 | 3 | 38 | 35,5 | 3 |
32 | 30 | Fomin Andrey | RUS | 2164 | 3 | 31 | 29,5 | 2 | |
33 | 22 | FM | Cherenkov Andrey | RUS | 2298 | 2 | 29,5 | 28 | 0 |
34 | 21 | FM | Kovalev Egor | RUS | 2303 | 1,5 | 31,5 | 30 | 1 |
Женщины
Итоговое положение после 9 туров | |||||||||
№ | Ст. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 1 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2390 | 9 | 46,5 | 42,5 | 9 |
2 | 2 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2268 | 6 | 49 | 44,5 | 5 |
3 | 4 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2255 | 6 | 39,5 | 39 | 6 |
4 | 15 | WIM | Krasenkova Ilena | RUS | 2048 | 5,5 | 50,5 | 46 | 5 |
5 | 11 | WIM | Bezgodova Svetlana | RUS | 2145 | 5,5 | 40 | 39,5 | 4 |
6 | 14 | WFM | Ivanova Karina | RUS | 2093 | 5 | 49,5 | 46 | 4 |
7 | 3 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2258 | 5 | 49,5 | 45,5 | 4 |
8 | 5 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2247 | 5 | 46 | 43,5 | 4 |
9 | 6 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2192 | 5 | 43,5 | 43 | 4 |
10 | 10 | WIM | Bezgodova Maria | RUS | 2169 | 5 | 42 | 39,5 | 4 |
11 | 13 | WFM | Akopova Anna | RUS | 2099 | 5 | 39,5 | 37,5 | 3 |
12 | 12 | WFM | Novikova Galina | RUS | 2115 | 5 | 37 | 36,5 | 4 |
13 | 7 | WGM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2191 | 5 | 34,5 | 32,5 | 3 |
14 | 9 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2178 | 4,5 | 35 | 33 | 4 |
15 | 17 | Borisova Ekaterina | RUS | 1960 | 4 | 37 | 36,5 | 4 | |
16 | 8 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2182 | 4 | 34 | 33,5 | 4 |
17 | 19 | Afanasieva Alexandra | RUS | 1816 | 3,5 | 39 | 36,5 | 3 | |
18 | 20 | Kirchei Viktoriia | RUS | 1715 | 3 | 35,5 | 35 | 2 | |
21 | Yurovskikh Yasmin | RUS | 1653 | 3 | 35,5 | 35 | 2 | ||
20 | 16 | Gorunovich Anna | RUS | 1973 | 1 | 36 | 34 | 0 | |
21 | 18 | WFM | Orshonova Elena | RUS | 1901 | 1 | 34,5 | 32,5 | 0 |