05 окт

Марат Гильфанов лидирует на IVI Grand Prix Chess IV с абсолютным результатом после 4 туров

05 окт

Московские шахматисты продолжают идти в группе преследователей на Суперфинале чемпионата России

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Тимур Турлов избран новым президентом ФИДЕ

22 сен

Опубликованы положения Первенства Москвы 2026

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

20 июня

Новая редакция ЕВСК вступила в силу 19 июня 2026 г. Изменения коснулись присвоения разрядов и званий

Результаты

ХХХ Московские студенческие спортивные игры

7-21 октября 2017 г. РГСУ

Технические результаты на сервере Chess-results

Высшая лига

Таблица  положения  участников                  
Ст.ном Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Доп1 Доп2
1 МГУ им. М.В.Ломоносова * 4½ 4 5½ 6 7 7 6 40 13
2 РГУФКСМиТ 3½ * 6½ 4½ 5½ 7 6 6½ 39,5 12
3 РГСУ 4 1½ * 4½ 6 5 5 5 31 11
4 НИУ ВШЭ 2½ 3½ 3½ * 4 6½ 4 6½ 30,5 6
5 МФТИ 2 2½ 2 4 * 4½ 6 6 27 7
6 РГГУ 1 1 3 1½ 3½ * 5 4½ 19,5 4
7 МГТУ им.Баумана 1 2 3 4 2 3 * 4½ 19,5 3
8 РУДН 2 1½ 3 1½ 2 3½ 3½ * 17 0

 

Первая лига

Итоговое положение после 7 туров              
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии   +   =   - Доп1 Доп2 Доп3
1 1 Финансовый Университе при правительстве  7 6 1 0 32 13 0
2 5 РЭУ им.Г.В. Плеханова 7 4 3 0 25,5 11 0
3 7 НИЯУ МИФИ 7 4 0 3 24,5 8 0
4 4 МПГУ 7 4 0 3 24,5 8 0
5 13 МЭИ 7 4 2 1 24 10 0
6 3 МГИМО 7 4 2 1 24 10 0
7 2 МТУ 7 3 4 0 23,5 10 0
8 12 МСХА 7 3 1 3 23,5 7 2
9 14 МГПУ 7 3 1 3 23,5 7 0
10 17 Российский Университет Транспорта 7 3 0 4 22,5 6 0
11 22 РХТУ им. Д.И. Менделеева 7 3 1 3 22 7 0
12 16 ГУУ 7 3 1 3 21,5 7 0
13 8 МГЛУ 7 2 1 4 21 5 0
14 9 РНИМУ им.Н.И. Пирогова 7 2 2 3 20,5 6 0
15 11 МГСУ-МИСИ 7 4 1 2 20 9 0
16 6 РГУ нефти и газа (НИУ) им И.М. Губкина 7 3 1 3 20 7 0
17 10 МАИ 7 1 3 3 20 5 0
18 15 МГОТУ 7 2 2 3 19,5 6 0
19 20 МТУСИ 7 3 1 3 19 7 0
20 18 МИЭТ 7 3 0 4 18 6 0
21 23 Московский Политехнический Университет 7 2 1 4 16 5 0
22 19 МГТУ ГА 7 2 1 4 15 5 0
23 21 МАРХИ 7 2 1 4 14,5 5 0
24 24 ВУМО 6 1 1 4 13 3 0
25 25 ГУЗ 7 0 1 6 10,5 1 0

Мой QR-код прохода на турниры