23 окт

Всероссийский судейский семинар пройдёт в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре

05 ноя

ФШМ продолжает прием заявок на включение в списки кандидатов в сборную Москвы

12 окт

В Москве завершился турнир IVI Grand Prix Chess IV

13 окт

3 столичных шахматиста вышли в Кубок мира через Суперфинал чемпионата России

13 окт

СК «КПРФ» оформил «золотой дубль» на Командном чемпионате России

12 окт

Московские шахматисты выиграли 9 медалей на Первенствах Азии среди школьников по рапиду и блицу

09 окт

Московские шахматисты выиграли 5 медалей на Первенстве Азии среди школьников по классическим шахматам

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Чемпионаты мира по рапиду и блицу 2026 пройдут в Стамбуле 25-30 декабря

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

Первенство Москвы по блицу

8 ноября 2026 18:00 – 8 ноября 2026 года
Первенство Москвы по блицу

Дата и место проведения: 8 ноября 2026 г. Российский университет дружбы народов.

Участники: мальчики и девочки до 9 лет (2019 г.р. и младше), до 11 лет (2017 – 2018 г.р.), до 13 лет (2015 – 2016 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2013 – 2014 г.р.), до 17 лет (2011 – 2012 г.р.), до 19 лет (2009 – 2010 г.р.)

Список участников

№ ФИО FIDE ID Рейтинг FIDE ФШР ID Рейтинг ФШР Звание (разряд) Год рождения Федерация
1 Устинов Алексей Алексеевич - - 682844 1026 Разряд не присвоен 2020 RUS
2 Митина Алисия Дмитриевна - - 705546 1010 Разряд не присвоен 2020 RUS
3 Косенко Арсений Алексеевич - - 613766 1141 - 2019 RUS
4 Фаррахов Денис Артемович - - 552126 1168 2 спортивный разряд 2015 RUS
5 Васильев Дмитрий Михайлович - - 701230 1172 3 юношеский разряд 2019 RUS
6 Кузнецова Екатерина Андреевна - - 613767 1090 3 юношеский разряд 2018 RUS
7 Липатов Иван Сергеевич - - 722707 1297 Разряд не присвоен 2018 RUS
8 Василенко Илья Степанович - - 677402 1174 3 юношеский разряд 2019 RUS
9 Оруджов Илья Ярославович - - 725344 - Разряд не присвоен 2020 RUS
10 Любогощинская Ксения Маратовна - - 731041 1000 Разряд не присвоен 2018 RUS
11 Татарицкая Ксения Сергеевна - - 698820 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
12 Блейх Лев Феликсович - - 677400 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
13 Бабочкин Максим Александрович - - 629361 1070 Разряд не присвоен 2019 RUS
14 Бут Максим Иванович - - 664780 1004 Разряд не присвоен 2019 RUS
15 Оленева Марианна Александровна - - 712149 1246 Разряд не присвоен 2020 RUS
16 Годова Мария Владимировна - - 765138 1000 Разряд не присвоен 2019 RUS
17 Габдрахманова Марьям Салаватовна - - 490765 1387 3 спортивный разряд 2015 RUS
18 Селедцова Милана Игоревна - - 603487 1252 3 юношеский разряд 2018 RUS
19 Савельева Мирослава Антоновна - - 726274 1040 Разряд не присвоен 2019 RUS
20 Андриянова Надежда Романовна - - 592509 1102 2 юношеский разряд 2017 RUS
21 Липатова Полина Сергеевна - - 722708 1356 Разряд не присвоен 2016 RUS
22 Мелешко Филипп Александрович - - 562104 1383 1 юношеский разряд 2017 RUS
23 Тарановский Филипп Антонович - - 520309 1360 2 юношеский разряд 2017 RUS
24 Исаев Шамиль Тимурович - - 771044 1370 Разряд не присвоен 2019 RUS
25 Абаев Матвей Тахирович 55857639 - 495521 1405 2 спортивный разряд 2013 RUS
26 Акчурин Леонид Максимович 522008845 1634 514781 1572 3 спортивный разряд 2016 RUS
27 Аксакова Лана Дмитриевна 55765211 1587 394220 1597 2 спортивный разряд 2014 FID
28 Алеференко Павел Антонович 34490850 1572 228289 1524 2 спортивный разряд 2011 RUS
29 Алеференко Пётр Антонович 34490868 1541 228291 1493 1 спортивный разряд 2011 RUS
30 Алексеев Константин Константинович 522005226 1830 519144 1671 3 спортивный разряд 2014 RUS
31 Александрова Есения Игоревна 55756700 1416 404177 1500 3 спортивный разряд 2015 RUS
32 Ананьев Николай Евгеньевич 540097536 1438 621581 1341 3 спортивный разряд 2015 RUS
33 Ананьев Григорий Александрович 34423702 1725 96087 1558 Разряд не присвоен 2012 RUS
34 Андерс Павел Сергеевич 540005917 1623 628880 1565 2 спортивный разряд 2018 FID
35 Андресюк Дмитрий Алексеевич 55871372 1563 479459 1508 2 спортивный разряд 2015 RUS
36 Андриянова Екатерина Романовна 540090337 - 598196 1180 1 юношеский разряд 2014 RUS
37 Анискин Владимир Андреевич 540051790 1452 644373 1459 2 спортивный разряд 2017 RUS
38 Артемьева Анна Андреевна 570040672 - 694766 1028 3 юношеский разряд 2019 RUS
39 Артищев Кирилл Алексеевич 55832199 1703 501397 1462 2 спортивный разряд 2015 RUS
40 Арыкбаева Альмира Таштанбековна 55749968 1548 444764 1541 2 спортивный разряд 2014 RUS
41 Асланбеков Гусейн Асланбекович 522041397 1819 594015 1756 3 спортивный разряд 2016 RUS
42 Астахов Дарий Парвизович 34497935 1552 280641 1647 1 спортивный разряд 2013 RUS
43 Аверкиев Андрей Константинович 24249130 1789 33256 1766 1 спортивный разряд 2009 RUS
44 Бабкин Тимофей Дмитриевич 55700055 1608 361061 1524 2 спортивный разряд 2015 FID
45 Бабочкин Андрей Александрович 34394460 2027 155933 2010 1 спортивный разряд 2012 RUS
46 Багдасарян Артем Корюнович 34352082 1935 103482 1921 Кандидат в мастера 2011 RUS
47 Бакай Александр Дмитриевич 34412352 1743 199707 1603 2 спортивный разряд 2012 RUS
48 Баклюков Роман Игоревич 55656072 1497 343957 1590 3 спортивный разряд 2014 RUS
49 Баландин Тимофей Александрович 55847684 1554 520488 1545 2 спортивный разряд 2014 RUS
50 Балашов Дмитрий Александрович 522053603 1497 580924 1502 2 спортивный разряд 2017 RUS
51 Барабаш Анастасия Александровна 55669794 1749 321406 1736 1 спортивный разряд 2013 FID
52 Баранников Федор Артемович 522056653 1477 582625 1457 3 спортивный разряд 2015 RUS
53 Баранов Михаил Александрович 570045860 - 747580 1259 1 юношеский разряд 2019 RUS
54 Барчук Илья Александрович 55705359 1821 399048 1804 Кандидат в мастера 2012 RUS
55 Барышников Семен Дмитриевич 55694055 1580 347885 1616 1 спортивный разряд 2014 RUS
56 Башилов Вячеслав Павлович 55778232 1911 384820 1923 Кандидат в мастера 2011 RUS
57 Баталов Прохор Анатольевич 34360085 2143 143191 2102 Кандидат в мастера 2011 RUS
58 Батуев Дмитрий Михайлович 55644457 1505 263615 1590 2 спортивный разряд 2012 RUS
59 Базарбаев Арман Булатович 522099557 1454 579115 1246 2 юношеский разряд 2018 RUS
60 Баженов Тихон Андреевич 55689000 1608 348844 1684 1 спортивный разряд 2012 RUS
61 Бажутова Ева Дмитриевна 55832016 1446 471018 1200 3 спортивный разряд 2017 RUS
62 Базылев Лев Витальевич 34466746 1715 205158 1315 2 спортивный разряд 2012 RUS
63 Белошапка Александра Ивановна - - 702512 1241 3 спортивный разряд 2018 RUS
64 Белова Елизавета Никитична 55870546 1513 472326 1548 3 спортивный разряд 2015 RUS
65 Бесланеева Дамира Александровна 34316680 1591 66452 1496 Кандидат в мастера 2011 RUS
66 Бетенёв Артем Дмитриевич 55662706 2010 269450 1989 Кандидат в мастера 2012 RUS
67 Благовещенский Роман Михайлович 34275541 1963 80101 1911 Разряд не присвоен 2010 FID
68 Блохин Даниил Максимович 55778143 1808 413289 1798 1 спортивный разряд 2015 RUS
69 Блохин Дмитрий Иванович 55747990 1706 369444 1687 1 спортивный разряд 2015 RUS
70 Бобриков Михаил Олегович - - 715064 1061 3 спортивный разряд 2017 RUS
71 Бочарников Иван Андреевич 540050530 - 658377 1228 3 спортивный разряд 2018 RUS
72 Бочкарев Теодор Алексеевич 55862632 1401 491527 1419 3 спортивный разряд 2016 RUS
73 Богдашкин Денис Александрович 540091430 - 603131 1248 1 юношеский разряд 2018 RUS
74 Боголюбова Екатерина Евгеньевна 540050912 1523 500543 1257 3 юношеский разряд 2017 RUS
75 Болотин Александр Юрьевич 540004082 1578 562708 1557 2 спортивный разряд 2016 RUS
76 Бородич Мирослав Денисович 5906571 1651 273591 1643 2 спортивный разряд 2011 RUS
77 Бранковский Георгий Константинович 55819320 1674 375768 1717 2 спортивный разряд 2014 RUS
78 Брыкова Виктория Артемьевна 522003592 1607 557520 1521 2 спортивный разряд 2015 RUS
79 Бухтерева Александра Денисовна 55826393 1537 407364 1360 3 спортивный разряд 2014 RUS
80 Букреев Станислав Сергеевич 34252347 2390 78962 2143 - 2010 RUS
81 Бунев Петр Евгеньевич 34283188 1876 116769 1908 Кандидат в мастера 2011 FID
82 Бурова Надежда Дмитриевна 522067213 1503 421185 1487 2 спортивный разряд 2016 RUS
83 Чалая Александра Юрьевна 55767818 1505 422773 1489 2 спортивный разряд 2014 RUS
84 Чернигова Валерия Антоновна 55868711 1478 514635 1314 3 юношеский разряд 2015 RUS
85 Чумаченко Даниил Владимирович 570040303 - 676989 1375 2 юношеский разряд 2019 RUS
86 Дандиш Изабелла Дмитриевна 34209816 1538 51279 1541 3 спортивный разряд 2011 FID
87 Данилов Сергей Арсеньевич 522029222 1434 499687 1416 3 спортивный разряд 2016 RUS
88 Даньшина Дарья Дмитриевна 55870619 1571 516629 1247 3 спортивный разряд 2016 RUS
89 Давыденя Михаил Павлович 34384979 1865 135342 1852 1 спортивный разряд 2010 RUS
90 Дедков Роман Олегович 34473807 2067 127696 2020 Кандидат в мастера 2010 RUS
91 Дель Никита Михайлович 55601286 1766 275836 1738 1 спортивный разряд 2013 FID
92 Демченко Артемий Сергеевич 522036156 1425 438184 1367 3 спортивный разряд 2015 RUS
93 Демидов Владимир Михайлович 55871496 1794 437807 1857 1 спортивный разряд 2016 RUS
94 Демина Алена Павловна 34334947 1713 165618 1677 1 спортивный разряд 2009 RUS
95 Добрянский Константин Михайлович 522028102 1560 514306 1535 Разряд не присвоен 2015 RUS
96 Домащенко Алиса Руслановна 55867090 1584 473031 1598 2 спортивный разряд 2013 FID
97 Дорогавцев Илья Валерьевич 570048916 - 654604 1240 Разряд не присвоен 2017 RUS
98 Доссе-Ушакова Вероника Владимировна 55893902 - 524477 1251 2 юношеский разряд 2015 RUS
99 Довгаль Герман Дмитриевич 55735185 1832 266397 1873 Кандидат в мастера 2014 RUS
100 Драгунов Федор Антонович 522099522 1690 606613 1634 Разряд не присвоен 2015 RUS
101 Драгунов Сергей Александрович 55664121 1831 357728 1829 Кандидат в мастера 2012 RUS
102 Дронов Иван Андреевич 55657095 1985 322261 1973 Кандидат в мастера 2013 RUS
103 Дронова Екатерина Андреевна 55889441 1436 557510 1429 3 спортивный разряд 2016 RUS
104 Дрябин Максим Алексеевич 55613594 1701 263846 1658 1 спортивный разряд 2011 RUS
105 Дрякин Глеб Евгеньевич 55826954 1607 479479 1560 3 спортивный разряд 2015 RUS
106 Дубовкин Матвей Сергеевич 55630987 1974 295741 1951 Кандидат в мастера 2012 RUS
107 Дударева Мария Андреевна 55706177 1588 391196 1562 2 спортивный разряд 2013 RUS
108 Душанина Кира Рустамовна 55698000 - 367604 1406 1 юношеский разряд 2014 RUS
109 Дьячков Георгий Андреевич 55776965 1876 450796 1867 1 спортивный разряд 2013 FID
110 Дырул Александр Артемович 55734995 1708 288765 1597 1 юношеский разряд 2011 RUS
111 Ефимов Артем Дмитриевич 34372075 1639 76806 1746 2 спортивный разряд 2010 RUS
112 Ельцов Константин Александрович 55811230 1665 374456 1606 Кандидат в мастера 2013 RUS
113 Емельянов Евгений Александрович 34421351 2017 193984 2007 Кандидат в мастера 2011 RUS
114 Епихин Олег Александрович 34480048 1739 275255 1762 Кандидат в мастера 2012 RUS
115 Ермолаев Роберт Витальевич 540090299 1512 691301 1476 1 юношеский разряд 2016 RUS
116 Ерзюков Кирилл Денисович 55857809 1525 358611 1660 1 спортивный разряд 2012 RUS
117 Федоренко Екатерина Игоревна 34415068 2090 217809 2008 Кандидат в мастера 2011 FID
118 Федоров Никита Андреевич 55735274 - 400296 1490 2 спортивный разряд 2009 RUS
119 Филипенко Владимир Олегович 55656269 1920 232231 1928 Кандидат в мастера 2010 RUS
120 Фирсов Иван Денисович - - 596107 1136 3 спортивный разряд 2017 RUS
121 Фрейман София Геннадьевна 55727590 1449 224110 1411 2 спортивный разряд 2012 RUS
122 Фролов Максим Олегович 34274693 1735 70135 1799 1 спортивный разряд 2009 RUS
123 Гайнулин Амир Рифатович 522034048 1590 450473 1652 Разряд не присвоен 2015 RUS
124 Галкина Ульяна Евгеньевна 522050370 - 514407 1255 2 юношеский разряд 2016 RUS
125 Гарбуз Олег Денисович 540091570 - 585481 1167 2 юношеский разряд 2019 RUS
126 Газдаров Георгий Даниэлевич 55871640 1454 522668 1413 3 спортивный разряд 2017 RUS
127 Герасимов Виктор Александрович 55700373 1807 298493 1813 1 спортивный разряд 2014 RUS
128 Герасимова Мария Владимировна 34332049 1882 88470 1900 Кандидат в мастера 2011 RUS
129 Гиринович Федор Михайлович 55871674 1738 441278 1651 2 спортивный разряд 2015 RUS
130 Гладкова Александра Вячеславовна 34371494 1747 170574 1723 1 спортивный разряд 2010 RUS
131 Гламаздин Евгений Ильич 522095942 1648 501499 1615 2 спортивный разряд 2015 RUS
132 Голофаст Ульяна Александровна 55652271 1796 286968 1781 Кандидат в мастера 2012 RUS
133 Головатенко Ева Романовна 34443304 1919 246798 1880 Кандидат в мастера 2010 RUS
134 Голяницкий Даниил Денисович 55652573 1698 297947 1767 1 спортивный разряд 2012 RUS
135 Гончарова Анастасия Антоновна 570057370 - 743472 1022 2 юношеский разряд 2019 RUS
136 Горбачев Дмитрий Алексеевич 55898262 1590 472410 1638 2 спортивный разряд 2015 RUS
137 Горчаков Александр Игоревич 55821715 1910 387621 1867 Кандидат в мастера 2013 FID
138 Горшков Артём Олегович 55786200 1933 469838 1895 1 спортивный разряд 2014 RUS
139 Говорун Николай Михайлович 55821723 1602 400485 1607 2 спортивный разряд 2013 RUS
140 Гринштейн Шмуэль Давидович 124108782 1597 560995 1448 Разряд не присвоен 2009 RUS
141 Грищенко Елисей Владимирович 540052133 1532 563736 1400 3 спортивный разряд 2018 RUS
142 Грищенко Родион Владиславович 540025543 1537 570992 1394 2 спортивный разряд 2015 RUS
143 Грошев Максим Евгеньевич 55729630 1583 417921 1607 Разряд не присвоен 2014 RUS
144 Гуреев Егор Дмитриевич - - 697519 1076 Разряд не присвоен 2019 RUS
145 Игнатенко Борис Алексеевич 55613624 1749 93430 1671 2 спортивный разряд 2012 RUS
146 Ильин Артем Вадимович 45195480 1809 66291 1849 Кандидат в мастера 2009 RUS
147 Ипполитов Михаил Александрович 55693270 2142 333994 2106 Кандидат в мастера 2012 RUS
148 Иванников Максим Михайлович 34275339 2185 80595 2191 Кандидат в мастера 2010 FID
149 Юхимук Павел Евгеньевич 570045917 1548 626315 1459 3 спортивный разряд 2017 RUS
150 Калашников Владислав Михайлович 522025081 1608 547642 1613 2 спортивный разряд 2011 RUS
151 Капица Матвей Юрьевич 34417303 2112 154224 1951 1 спортивный разряд 2009 RUS
152 Капустян Маргарита Витальевна 522048715 1644 540747 1327 3 спортивный разряд 2017 RUS
153 Карпенко Антон Артурович 34374353 2355 129967 2218 Кандидат в мастера 2011 FID
154 Касаткин Лев Максимович 522074104 - 579176 1341 3 спортивный разряд 2017 RUS
155 Казаков Александр Иванович 55664245 1780 255000 1804 1 спортивный разряд 2013 RUS
156 Казарян Карина Араратовна 55695060 1679 254886 1670 Кандидат в мастера 2009 FID
157 Казимиров Александр Вячеславович 540022285 1425 608533 1451 3 спортивный разряд 2017 RUS
158 Керашвили Эмиль Геннадьевич 34467726 1691 205172 1716 1 спортивный разряд 2011 RUS
159 Керопян Артур Степанович 540066070 1477 550218 1510 2 спортивный разряд 2017 RUS
160 Хасянов Даниил Рушанович 55682383 1547 274533 1457 2 спортивный разряд 2011 RUS
161 Ходырев Елисей Александрович 55663184 1703 304731 1703 2 спортивный разряд 2013 RUS
162 Хорьков Арсений Алексеевич 55717284 1640 307463 1586 1 спортивный разряд 2013 RUS
163 Храпач Анастасия Эдуардовна 522067400 - 584789 1225 3 спортивный разряд 2018 RUS
164 Храпач Андрей Эдуардович 540058140 - 648378 1156 Разряд не присвоен 2019 RUS
165 Храпач Константин Эдуардович 55893945 - 486458 1469 1 юношеский разряд 2016 RUS
166 Кислый Даниил Никитич 55767893 1805 426549 1822 1 спортивный разряд 2014 RUS
167 Клебанова Мария Дмитриевна 540051080 - 661678 1014 3 юношеский разряд 2018 RUS
168 Клейменов Николай Павлович 34414223 2365 148264 2298 Кандидат в мастера 2013 FID
169 Клейнер Михаил Сергеевич 55775080 1691 428902 1656 2 спортивный разряд 2016 RUS
170 Клещевников Арсений Андреевич 55677282 2295 315684 2198 Кандидат в мастера 2013 FID
171 Клетрова Алиса Максимовна 55870767 1559 484506 1552 3 спортивный разряд 2016 RUS
172 Князева Таисия Вадимовна 540072738 - 652786 1204 3 юношеский разряд 2018 RUS
173 Князьков Егор Тарасович 34401644 1916 173558 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
174 Кох Егор Максимович 55730221 1639 227870 1689 2 спортивный разряд 2012 RUS
175 Кокодеев Илья Дмитриевич 34384340 1807 21783 1838 Кандидат в мастера 2011 RUS
176 Колесникова Диана Дмитриевна 55876544 - 471167 1372 3 спортивный разряд 2014 RUS
177 Коломеец Александр Фаридович 55739989 1506 428865 1549 2 спортивный разряд 2015 RUS
178 Комаров Иван Сергеевич 55866590 1496 548629 1409 2 юношеский разряд 2017 RUS
179 Кондукторова Ангелина Дмитриевна 570064911 - 758295 1000 Разряд не присвоен 2020 RUS
180 Кононец Павел Дмитриевич 540052249 - 569478 1349 - 2019 RUS
181 Коновалюк Фёдор Максимович 55847200 1420 462428 1530 Кандидат в мастера 2016 RUS
182 Коняев Кирилл Андреевич 55660207 1944 269421 1916 Кандидат в мастера 2013 FID
183 Коробова Полина Сергеевна 55653871 1706 328361 1708 Кандидат в мастера 2012 RUS
184 Коршунов Иван Андреевич 570063834 - 673486 1215 3 спортивный разряд 2018 RUS
185 Корух Лев Дмитриевич 540075966 - 710800 1226 2 юношеский разряд 2019 RUS
186 Корзун Вера Константиновна 34447180 1639 230128 1677 1 спортивный разряд 2009 RUS
187 Коваленко Таисия Константиновна 34486313 1633 182399 1673 2 спортивный разряд 2012 RUS
188 Ковшов Сергей Павлович 522065997 - 629505 1462 1 юношеский разряд 2018 RUS
189 Козырев Игорь Алексеевич 34440933 1547 171508 1552 2 спортивный разряд 2012 RUS
190 Красин Борис Всеволодович 55700624 2225 361444 1941 1 спортивный разряд 2013 FID
191 Красинский Дмитрий Владиславович 540026817 - 650310 1277 2 спортивный разряд 2017 RUS
192 Кравченко Никита Алексеевич 55649092 1858 278079 1874 1 спортивный разряд 2014 RUS
193 Кравченко Варвара Алексеевна 522075461 1550 471782 1447 3 спортивный разряд 2017 RUS
194 Кривоногов Дмитрий Денисович 55718264 1700 360408 1774 2 спортивный разряд 2013 RUS
195 Крупин Владимир Евгеньевич 522027076 1519 433529 1397 3 спортивный разряд 2015 RUS
196 Кудра Валерия Дмитриевна 55893350 - 422825 1257 1 юношеский разряд 2016 RUS
197 Кудрин Иван Александрович 34458581 2289 236638 2042 Кандидат в мастера 2013 FID
198 Куликов Кирилл Сергеевич 55866891 1671 554018 1667 2 спортивный разряд 2014 RUS
199 Куралин Арсений Евгеньевич 55673686 1862 256584 1839 1 спортивный разряд 2012 RUS
200 Курдагия Александр Геннадьевич 34403272 1781 157205 1803 Кандидат в мастера 2011 RUS
201 Курдюков Константин Андреевич 55728200 1648 371237 1823 - 2013 RUS
202 Курланов Лев Александрович 55689701 1700 301553 1729 2 спортивный разряд 2013 RUS
203 Кусакина Ульяна Максимовна 24276103 1804 38305 1857 Кандидат в мастера 2009 FID
204 Кушнарев Кирилл Андреевич 34443568 1766 143230 1805 1 спортивный разряд 2011 RUS
205 Кутузов Светозар Андреевич 55635385 2015 241639 1995 Кандидат в мастера 2012 RUS
206 Кузин Максим Сергеевич 522080481 1427 592518 1110 1 юношеский разряд 2017 RUS
207 Кузин Петр Сергеевич 570015856 - 713985 1391 1 юношеский разряд 2018 RUS
208 Кузьмичев Павел Дмитриевич 540067254 1648 665740 1461 3 спортивный разряд 2016 RUS
209 Кузьмин Севастьян Викторович 124137354 1750 205519 1705 2 спортивный разряд 2012 FID
210 Кузьмина Виктория Юрьевна 34283242 1802 70643 1816 Кандидат в мастера 2011 RUS
211 Кузнецов Александр Романович 522029249 1506 484815 1523 2 спортивный разряд 2013 RUS
212 Кузнецов Михаил Дмитриевич 34473858 2021 245405 2011 1 спортивный разряд 2011 RUS
213 Кузнецова Вероника Сергеевна 34233830 1810 57698 1779 1 спортивный разряд 2009 RUS
214 Лашкул Сергей Вадимович 55750419 1631 386370 1559 2 спортивный разряд 2014 RUS
215 Лавренков Владимир Павлович 522079394 1580 526992 1577 2 спортивный разряд 2017 RUS
216 Лебедев Владимир Алексеевич 34362819 1846 101784 1877 1 спортивный разряд 2009 RUS
217 Лейсле Дарья Денисовна 34487131 1724 254936 1714 2 спортивный разряд 2010 FID
218 Лейсле Вера Денисовна 55693490 1561 326012 1455 2 спортивный разряд 2015 FID
219 Литвиненко Елизавета Алексеевна 34364340 1429 103130 1327 3 спортивный разряд 2011 RUS
220 Лобов Всеслав Николаевич 540069850 1630 549224 1591 2 спортивный разряд 2015 RUS
221 Логинов Богдан Валерьевич 55872085 1529 416631 1511 3 спортивный разряд 2016 FID
222 Логунова Вероника Васильевна 540051218 - 611879 1270 2 юношеский разряд 2017 RUS
223 Лубенко Алисия Александровна 55698298 1807 336192 1808 Кандидат в мастера 2013 RUS
224 Лукашевич Лука Сергеевич 55780741 1779 407375 1827 1 спортивный разряд 2014 RUS
225 Лузгин Александр Андреевич 540091457 - 667595 1339 2 юношеский разряд 2019 RUS
226 Лядов Денис Геннадьевич 522092137 1767 636323 1634 1 спортивный разряд 2011 RUS
227 Лыхин Марк Витальевич 55687431 1673 367554 1700 2 спортивный разряд 2013 RUS
228 Мадорская Елизавета Евгеньевна 34361995 1508 127640 1491 - 2011 RUS
229 Маилян Нарек Арменович 522046607 - 457119 1395 3 спортивный разряд 2012 RUS
230 Майсюк Аделина Сергеевна 55897096 1421 473616 1374 3 спортивный разряд 2018 FID
231 Макаров Кирилл Алексеевич 55889719 1566 379326 1517 1 спортивный разряд 2014 RUS
232 Максимов Алексей Иванович 55700810 1715 351767 1705 2 спортивный разряд 2013 RUS
233 Малая Кристина Сергеевна 55786111 1762 465072 1765 Кандидат в мастера 2012 RUS
234 Маметов Даниэль Тагирович 55821731 1595 399057 1393 3 спортивный разряд 2014 RUS
235 Маракаева Алина Владиславовна 55756271 1573 362674 1561 2 спортивный разряд 2014 RUS
236 Марченко Екатерина Алексеевна 55883893 - 503934 1114 3 юношеский разряд 2017 RUS
237 Маркова Варвара Васильевна 55698301 1832 329659 1369 3 спортивный разряд 2014 RUS
238 Маслова Анастасия Ярославовна 55685587 2035 343501 1952 Кандидат в мастера 2009 FID
239 Медведев Иван Дмитриевич 55685781 1934 317260 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
240 Мелёшин Игорь Владиславович 55789323 1467 330319 1539 1 спортивный разряд 2014 RUS
241 Мельникова Наталья Вадимовна 540091511 1498 652559 1442 3 спортивный разряд 2018 RUS
242 Михайлов Елисей Васильевич 540090361 1986 35580 1891 2 спортивный разряд 2009 RUS
243 Мирзоев Табриз Зафарович 34476920 1698 245103 1714 3 спортивный разряд 2013 RUS
244 Мизерова Яна Андреевна 24201863 1832 43885 1840 Кандидат в мастера 2009 RUS
245 Молчанов Александр Витальевич 540046192 1417 554169 1415 2 юношеский разряд 2017 RUS
246 Мордвинкин Иван Артёмович 540006000 - 428866 1455 2 спортивный разряд 2016 RUS
247 Мордвинкин Матвей Артемович 55847226 - 317308 1547 2 спортивный разряд 2012 RUS
248 Морозевич Кирилл Александрович 55657206 1869 307458 1870 1 спортивный разряд 2016 FID
249 Можерин Максим Дмитриевич 55842739 1694 491557 1754 2 спортивный разряд 2010 RUS
250 Мухин Михаил Аркадьевич 55682499 1917 151530 1856 Кандидат в мастера 2013 FID
251 Надеждина Руслана Антоновна 55807631 1646 438413 1607 2 спортивный разряд 2014 RUS
252 Насонова Мария Михайловна 570031819 - 638321 1268 Разряд не присвоен 2017 RUS
253 Насырова Агата Рустамовна 55870937 1611 382858 1485 3 спортивный разряд 2015 FID
254 Некрасов Антон Сергеевич 55631053 1615 295743 1631 1 спортивный разряд 2013 RUS
255 Нетаев Алексей Саввич 55747841 2010 435137 1988 1 спортивный разряд 2010 RUS
256 Нетёса Глеб Алексеевич 55744397 1797 414252 1819 Кандидат в мастера 2014 RUS
257 Нетёса Ярослав Алексеевич 55744400 1625 414253 1610 3 спортивный разряд 2014 RUS
258 Носков Лев Сергеевич 540066088 1553 620030 1533 1 спортивный разряд 2018 RUS
259 Новак Лев Александрович 540052494 1633 681370 1667 2 спортивный разряд 2018 RUS
260 Новодворская Елизавета Алексеевна 522075496 1414 585567 1239 3 юношеский разряд 2018 FID
261 Новодворский Дмитрий Алексеевич 34477047 2218 245106 1905 Кандидат в мастера 2013 FID
262 Новожилов Дмитрий Андреевич 34378758 1526 181323 1667 1 спортивный разряд 2012 RUS
263 Нуреев Ярослав Дмитриевич 540076008 1446 624606 1483 3 спортивный разряд 2017 RUS
264 Образцова София Романовна 55770134 1829 387881 1783 1 спортивный разряд 2015 FID
265 Охитин Лев Николаевич 34341072 1872 134520 1857 1 спортивный разряд 2011 FID
266 Оленев Иван Александрович 540091465 1495 600903 1420 1 юношеский разряд 2018 RUS
267 Орлов Арсений Борисович 55710158 1814 100889 1603 2 спортивный разряд 2012 RUS
268 Осетров Прохор Евгеньевич 55647235 1913 290991 1875 1 спортивный разряд 2013 FID
269 Османов Илья Тимурович 55824277 1748 441696 1684 1 спортивный разряд 2016 FID
270 Овчинникова Мария Ивановна 55786065 1495 421469 1311 3 спортивный разряд 2015 RUS
271 Озеров Ярослав Михайлович 55623905 1833 274658 1804 1 спортивный разряд 2012 RUS
272 Пальчик Олег Игоревич 55718280 2064 382923 2035 1 спортивный разряд 2015 RUS
273 Панин Лев Константинович 570051640 - 725465 1266 1 юношеский разряд 2019 RUS
274 Панков Максим Дмитриевич 540019551 1405 564049 1319 3 спортивный разряд 2015 RUS
275 Панкратов Михаил Александрович 34321985 1908 122326 1927 1 спортивный разряд 2009 RUS
276 Пархоменко Ксения Евгеньевна 522011021 1450 303943 1399 3 спортивный разряд 2015 RUS
277 Парпиев Тимур Жанибекович 55668690 1712 278082 1667 1 спортивный разряд 2012 FID
278 Пащенко Анастасия Ивановна 55768490 1672 323308 1601 2 спортивный разряд 2012 RUS
279 Печенкин Иван Игоревич 522045457 1625 522954 1611 3 спортивный разряд 2017 FID
280 Печникова Валерия Артёмовна 522067620 1569 476716 1680 2 спортивный разряд 2016 RUS
281 Петренко Никита Сергеевич 55768237 1882 422750 1804 Кандидат в мастера 2013 RUS
282 Петрухин Андрей Александрович - - 757821 1341 Разряд не присвоен 2019 RUS
283 Пинский Герман Антонович 55771483 1644 465146 1541 2 спортивный разряд 2016 FID
284 Пинтаев Евгений Сергеевич - - - - 2 спортивный разряд 2013 RUS
285 Писманик Максим Валерьевич 55692516 1526 174563 1682 1 спортивный разряд 2011 RUS
286 Подольская Алиса Руслановна 55663613 1540 264774 1592 1 спортивный разряд 2012 RUS
287 Полевой Юсуф Халидович 34446230 1754 215749 1775 1 спортивный разряд 2012 FID
288 Полозов Алексей Александрович 522069909 - 273568 1494 2 спортивный разряд 2012 RUS
