23 окт

Всероссийский судейский семинар пройдёт в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре

04 ноя

Подведены итоги Первенства Москвы по шахматной композиции

12 окт

В Москве завершился турнир IVI Grand Prix Chess IV

13 окт

3 столичных шахматиста вышли в Кубок мира через Суперфинал чемпионата России

13 окт

СК «КПРФ» оформил «золотой дубль» на Командном чемпионате России

12 окт

Московские шахматисты выиграли 9 медалей на Первенствах Азии среди школьников по рапиду и блицу

09 окт

Московские шахматисты выиграли 5 медалей на Первенстве Азии среди школьников по классическим шахматам

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Тимур Турлов избран новым президентом ФИДЕ

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

Первенство Москвы по быстрым шахматам

7 ноября 2026 18:00 – 8 ноября 2026 года
Первенство Москвы по быстрым шахматам

Дата и место проведения: 7 ноября 2026 г. Российский университет дружбы народов.

Участники: мальчики и девочки до 9 лет (2019 г.р. и младше), до 11 лет (2017 – 2018 г.р.), до 13 лет (2015 – 2016 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2013 – 2014 г.р.), до 17 лет (2011 – 2012 г.р.), до 19 лет (2009 – 2010 г.р.)

Список участников

№ ФИО FIDE ID Рейтинг FIDE ФШР ID Рейтинг ФШР Звание (разряд) Год рождения Федерация
1 Костюк Александр Андреевич - - 767465 1180 3 юношеский разряд 2019 RUS
2 Пронин Александр Артемович - - 664752 1193 1 юношеский разряд 2019 RUS
3 Редин Александр Николаевич - - 707183 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
4 Якимов Александр Русланович - - 689913 1016 3 юношеский разряд 2019 RUS
5 Устинов Алексей Алексеевич - - 682844 1026 Разряд не присвоен 2020 RUS
6 Митина Алисия Дмитриевна - - 705546 1010 Разряд не присвоен 2020 RUS
7 Дрябина Антонина Алексеевна - - 676980 1090 - 2018 RUS
8 Гарушев Арман Сергеевич - - 748682 - Разряд не присвоен 2019 RUS
9 Косенко Арсений Алексеевич - - 613766 1141 - 2019 RUS
10 Згурская Варвара Николаевна - - 769384 1000 3 юношеский разряд 2018 RUS
11 Туркадзе Вероника Вахтанговна - - 669924 1000 Разряд не присвоен 2019 RUS
12 Фаррахов Денис Артемович - - 552126 1168 2 спортивный разряд 2015 RUS
13 Васильев Дмитрий Михайлович - - 701230 1172 3 юношеский разряд 2019 RUS
14 Кузнецова Екатерина Андреевна - - 613767 1090 3 юношеский разряд 2018 RUS
15 Подабашева Елизавета Александровна - - 529422 1031 1 юношеский разряд 2015 RUS
16 Наркевич Елизавета Леонидовна - - 762305 1171 3 юношеский разряд 2015 RUS
17 Раевский Иван Александрович - - 706709 1000 Разряд не присвоен 2020 RUS
18 Липатов Иван Сергеевич - - 722707 1297 Разряд не присвоен 2018 RUS
19 Василенко Илья Степанович - - 677402 1174 3 юношеский разряд 2019 RUS
20 Манапов Карим Рамилевич - - 697507 1170 2 юношеский разряд 2019 RUS
21 Афанасьев Кирилл Андреевич - - 683994 1014 Разряд не присвоен 2019 RUS
22 Любогощинская Ксения Маратовна - - 731041 1000 Разряд не присвоен 2018 RUS
23 Татарицкая Ксения Сергеевна - - 698820 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
24 Струлева Ксения Сергеевна - - 681570 1000 3 спортивный разряд 2016 RUS
25 Волленберг Лев Николаевич - - 617862 1123 3 спортивный разряд 2017 RUS
26 Блейх Лев Феликсович - - 677400 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
27 Бабочкин Максим Александрович - - 629361 1070 Разряд не присвоен 2019 RUS
28 Тычкин Максим Викторович - - 664783 1155 3 юношеский разряд 2019 RUS
29 Бут Максим Иванович - - 664780 1004 Разряд не присвоен 2019 RUS
30 Оленева Марианна Александровна - - 712149 1246 Разряд не присвоен 2020 RUS
31 Карбанова Мария Андреевна - - 737622 - Разряд не присвоен 2020 RUS
32 Годова Мария Владимировна - - 765138 1000 Разряд не присвоен 2019 RUS
33 Габдрахманова Марьям Салаватовна - - 490765 1387 3 спортивный разряд 2015 RUS
34 Селедцова Милана Игоревна - - 603487 1252 3 юношеский разряд 2018 RUS
35 Савельева Мирослава Антоновна - - 726274 1040 Разряд не присвоен 2019 RUS
36 Пронин Михаил Александрович - - 725346 1159 Разряд не присвоен 2020 RUS
37 Андриянова Надежда Романовна - - 592509 1102 2 юношеский разряд 2017 RUS
38 Рожкова Пелагея Андреевна - - 624112 1223 Разряд не присвоен 2017 RUS
39 Липатова Полина Сергеевна - - 722708 1356 Разряд не присвоен 2016 RUS
40 Маулутова Сафина Ильнаровна - - - - 3 юношеский разряд 2017 RUS
41 Мелешко Филипп Александрович - - 562104 1383 1 юношеский разряд 2017 RUS
42 Тарановский Филипп Антонович - - 520309 1360 2 юношеский разряд 2017 RUS
43 Исаев Шамиль Тимурович - - 771044 1370 Разряд не присвоен 2019 RUS
44 Медведева Юлия Андреевна - - 777898 - Разряд не присвоен 2020 RUS
45 Абаев Матвей Тахирович 55857639 - 495521 1405 2 спортивный разряд 2013 RUS
46 Агапов Иван Дмитриевич 540005992 1717 401563 1609 2 спортивный разряд 2015 RUS
47 Акчурин Александр Владимирович 522052810 1537 567270 1390 2 спортивный разряд 2015 RUS
48 Акчурин Леонид Максимович 522008845 1634 514781 1572 3 спортивный разряд 2016 RUS
49 Акчурин Рафаэль Фаридович 55757235 1663 449215 1572 2 спортивный разряд 2013 RUS
50 Ахтямов Владимир Яковлевич 55871291 1457 417800 1455 3 спортивный разряд 2015 RUS
51 Аксакова Лана Дмитриевна 55765211 1587 394220 1597 2 спортивный разряд 2014 FID
52 Алеференко Павел Антонович 34490850 1572 228289 1524 2 спортивный разряд 2011 RUS
53 Алеференко Пётр Антонович 34490868 1541 228291 1493 1 спортивный разряд 2011 RUS
54 Александрова Есения Игоревна 55756700 1416 404177 1500 3 спортивный разряд 2015 RUS
55 Ананьев Николай Евгеньевич 540097536 1438 621581 1341 3 спортивный разряд 2015 RUS
56 Ананьев Григорий Александрович 34423702 1725 96087 1558 Разряд не присвоен 2012 RUS
57 Андерс Павел Сергеевич 540005917 1623 628880 1565 2 спортивный разряд 2018 FID
58 Андресюк Дмитрий Алексеевич 55871372 1563 479459 1508 2 спортивный разряд 2015 RUS
59 Андриянова Екатерина Романовна 540090337 - 598196 1180 1 юношеский разряд 2014 RUS
60 Анискин Владимир Андреевич 540051790 1452 644373 1459 2 спортивный разряд 2017 RUS
61 Артемьева Анна Андреевна 570040672 - 694766 1028 3 юношеский разряд 2019 RUS
62 Артищев Кирилл Алексеевич 55832199 1703 501397 1462 2 спортивный разряд 2015 RUS
63 Арыкбаева Альмира Таштанбековна 55749968 1548 444764 1541 2 спортивный разряд 2014 RUS
64 Асланбеков Гусейн Асланбекович 522041397 1819 594015 1756 3 спортивный разряд 2016 RUS
65 Астахов Дарий Парвизович 34497935 1552 280641 1647 1 спортивный разряд 2013 RUS
66 Бабкин Тимофей Дмитриевич 55700055 1608 361061 1524 2 спортивный разряд 2015 FID
67 Бабочкин Андрей Александрович 34394460 2027 155933 2010 1 спортивный разряд 2012 RUS
68 Багдасарян Артем Корюнович 34352082 1935 103482 1921 Кандидат в мастера 2011 RUS
69 Бакай Александр Дмитриевич 34412352 1743 199707 1603 2 спортивный разряд 2012 RUS
70 Баландин Тимофей Александрович 55847684 1554 520488 1545 2 спортивный разряд 2014 RUS
71 Балашов Дмитрий Александрович 522053603 1497 580924 1502 2 спортивный разряд 2017 RUS
72 Барабаш Анастасия Александровна 55669794 1749 321406 1736 1 спортивный разряд 2013 FID
73 Баранников Федор Артемович 522056653 1477 582625 1457 3 спортивный разряд 2015 RUS
74 Баранов Михаил Александрович 570045860 - 747580 1259 1 юношеский разряд 2019 RUS
75 Барчук Илья Александрович 55705359 1821 399048 1804 Кандидат в мастера 2012 RUS
76 Бардык Артем Викторович 34349979 2371 100106 2302 Кандидат в мастера 2009 RUS
77 Бартагов Александр Петрович 522065393 1585 573994 1616 3 спортивный разряд 2018 RUS
78 Бартагов Михаил Петрович 55882218 1768 509862 1737 2 спортивный разряд 2016 RUS
79 Барышников Семен Дмитриевич 55694055 1580 347885 1616 1 спортивный разряд 2014 RUS
80 Башилов Вячеслав Павлович 55778232 1911 384820 1923 Кандидат в мастера 2011 RUS
81 Баталов Прохор Анатольевич 34360085 2143 143191 2102 Кандидат в мастера 2011 RUS
82 Батуев Дмитрий Михайлович 55644457 1505 263615 1590 2 спортивный разряд 2012 RUS
83 Базарбаев Арман Булатович 522099557 1454 579115 1246 2 юношеский разряд 2018 RUS
84 Баженов Тихон Андреевич 55689000 1608 348844 1684 1 спортивный разряд 2012 RUS
85 Базылев Лев Витальевич 34466746 1715 205158 1315 2 спортивный разряд 2012 RUS
86 Белошапка Александра Ивановна - - 702512 1241 3 спортивный разряд 2018 RUS
87 Белова Елизавета Никитична 55870546 1513 472326 1548 3 спортивный разряд 2015 RUS
88 Бетенёв Артем Дмитриевич 55662706 2010 269450 1989 Кандидат в мастера 2012 RUS
89 Благовещенский Роман Михайлович 34275541 1963 80101 1911 Разряд не присвоен 2010 FID
90 Блохин Даниил Максимович 55778143 1808 413289 1798 1 спортивный разряд 2015 RUS
91 Блохин Дмитрий Иванович 55747990 1706 369444 1687 1 спортивный разряд 2015 RUS
92 Бобриков Михаил Олегович - - 715064 1061 3 спортивный разряд 2017 RUS
93 Бочкарев Теодор Алексеевич 55862632 1401 491527 1419 3 спортивный разряд 2016 RUS
94 Богдашкин Денис Александрович 540091430 - 603131 1248 1 юношеский разряд 2018 RUS
95 Боголюбова Екатерина Евгеньевна 540050912 1523 500543 1257 3 юношеский разряд 2017 RUS
96 Болотин Александр Юрьевич 540004082 1578 562708 1557 2 спортивный разряд 2016 RUS
97 Бородин Никита Анатольевич 55674666 1615 372631 1622 1 спортивный разряд 2014 RUS
98 Брыкова Виктория Артемьевна 522003592 1607 557520 1521 2 спортивный разряд 2015 RUS
99 Бухтерева Александра Денисовна 55826393 1537 407364 1360 3 спортивный разряд 2014 RUS
100 Бунев Петр Евгеньевич 34283188 1876 116769 1908 Кандидат в мастера 2011 FID
101 Бурова Надежда Дмитриевна 522067213 1503 421185 1487 2 спортивный разряд 2016 RUS
102 Чалая Александра Юрьевна 55767818 1505 422773 1489 2 спортивный разряд 2014 RUS
103 Чернигова Валерия Антоновна 55868711 1478 514635 1314 3 юношеский разряд 2015 RUS
104 Чумаченко Даниил Владимирович 570040303 - 676989 1375 2 юношеский разряд 2019 RUS
105 Дандиш Изабелла Дмитриевна 34209816 1538 51279 1541 3 спортивный разряд 2011 FID
106 Данилов Сергей Арсеньевич 522029222 1434 499687 1416 3 спортивный разряд 2016 RUS
107 Даньшина Дарья Дмитриевна 55870619 1571 516629 1247 3 спортивный разряд 2016 RUS
108 Давыденя Михаил Павлович 34384979 1865 135342 1852 1 спортивный разряд 2010 RUS
109 Дедков Роман Олегович 34473807 2067 127696 2020 Кандидат в мастера 2010 RUS
110 Дель Никита Михайлович 55601286 1766 275836 1738 1 спортивный разряд 2013 FID
111 Демченко Артемий Сергеевич 522036156 1425 438184 1367 3 спортивный разряд 2015 RUS
112 Демидов Владимир Михайлович 55871496 1794 437807 1857 1 спортивный разряд 2016 RUS
113 Демина Алена Павловна 34334947 1713 165618 1677 1 спортивный разряд 2009 RUS
114 Добрянский Константин Михайлович 522028102 1560 514306 1535 Разряд не присвоен 2015 RUS
115 Долотова Ксения Романовна 55651550 1584 328118 1533 3 спортивный разряд 2013 RUS
116 Долженко София Александровна 55824218 1448 461872 1276 1 юношеский разряд 2015 RUS
117 Домащенко Алиса Руслановна 55867090 1584 473031 1598 2 спортивный разряд 2013 FID
118 Доссе-Ушакова Вероника Владимировна 55893902 - 524477 1251 2 юношеский разряд 2015 RUS
119 Довгаль Герман Дмитриевич 55735185 1832 266397 1873 Кандидат в мастера 2014 RUS
120 Драгунов Сергей Александрович 55664121 1831 357728 1829 Кандидат в мастера 2012 RUS
121 Дронов Иван Андреевич 55657095 1985 322261 1973 Кандидат в мастера 2013 RUS
122 Дронова Екатерина Андреевна 55889441 1436 557510 1429 3 спортивный разряд 2016 RUS
123 Дрябин Максим Алексеевич 55613594 1701 263846 1658 1 спортивный разряд 2011 RUS
124 Дрякин Глеб Евгеньевич 55826954 1607 479479 1560 3 спортивный разряд 2015 RUS
125 Дубовкин Матвей Сергеевич 55630987 1974 295741 1951 Кандидат в мастера 2012 RUS
126 Дударева Мария Андреевна 55706177 1588 391196 1562 2 спортивный разряд 2013 RUS
127 Дьячков Георгий Андреевич 55776965 1876 450796 1867 1 спортивный разряд 2013 FID
128 Дымов Дмитрий Максимович 55759076 1547 433045 1634 2 спортивный разряд 2016 FID
129 Дырул Александр Артемович 55734995 1708 288765 1597 1 юношеский разряд 2011 RUS
130 Дзаварян Роберт Арамаисович 570040320 - 714985 1091 Разряд не присвоен 2020 RUS
131 Егорова София Павловна 540058654 1538 602598 1356 3 спортивный разряд 2016 RUS
132 Ельцов Константин Александрович 55811230 1665 374456 1606 Кандидат в мастера 2013 RUS
133 Емельянов Евгений Александрович 34421351 2017 193984 2007 Кандидат в мастера 2011 RUS
134 Епихин Олег Александрович 34480048 1739 275255 1762 Кандидат в мастера 2012 RUS
135 Ермолаев Роберт Витальевич 540090299 1512 691301 1476 1 юношеский разряд 2016 RUS
136 Евсикова Елизавета Алексеевна 34337555 1744 152464 1797 1 спортивный разряд 2010 RUS
137 Юхтин Фёдор Станиславович - - 612173 1065 Разряд не присвоен 2019 RUS
138 Федоренко Екатерина Игоревна 34415068 2090 217809 2008 Кандидат в мастера 2011 FID
139 Федоров Никита Андреевич 55735274 - 400296 1490 2 спортивный разряд 2009 RUS
140 Филин Григорий Дмитриевич 34371486 1988 155140 1943 Мастер спорта РФ 2011 FID
141 Филипенко Владимир Олегович 55656269 1920 232231 1928 Кандидат в мастера 2010 RUS
142 Фирсов Иван Денисович - - 596107 1136 3 спортивный разряд 2017 RUS
143 Фоломеев Яков Алексеевич 55700357 1652 304729 1685 2 спортивный разряд 2013 RUS
144 Фрейман София Геннадьевна 55727590 1449 224110 1411 2 спортивный разряд 2012 RUS
145 Гайнулин Амир Рифатович 522034048 1590 450473 1652 Разряд не присвоен 2015 RUS
146 Гарбуз Олег Денисович 540091570 - 585481 1167 2 юношеский разряд 2019 RUS
147 Газдаров Георгий Даниэлевич 55871640 1454 522668 1413 3 спортивный разряд 2017 RUS
148 Геленидзе Сандро Георгиевич 540027155 - 562956 1376 Разряд не присвоен 2016 RUS
149 Герасимов Виктор Александрович 55700373 1807 298493 1813 1 спортивный разряд 2014 RUS
150 Герасимова Мария Владимировна 34332049 1882 88470 1900 Кандидат в мастера 2011 RUS
151 Гидаспов Александр Александрович 34338969 1864 152254 1900 Кандидат в мастера 2010 RUS
152 Гиринович Федор Михайлович 55871674 1738 441278 1651 2 спортивный разряд 2015 RUS
153 Гладкова Александра Вячеславовна 34371494 1747 170574 1723 1 спортивный разряд 2010 RUS
154 Гламаздин Евгений Ильич 522095942 1648 501499 1615 2 спортивный разряд 2015 RUS
155 Голофаст Ульяна Александровна 55652271 1796 286968 1781 Кандидат в мастера 2012 RUS
156 Головатенко Ева Романовна 34443304 1919 246798 1880 Кандидат в мастера 2010 RUS
157 Голяницкий Даниил Денисович 55652573 1698 297947 1767 1 спортивный разряд 2012 RUS
158 Гончарова Анастасия Антоновна 570057370 - 743472 1022 2 юношеский разряд 2019 RUS
159 Горбачев Дмитрий Алексеевич 55898262 1590 472410 1638 2 спортивный разряд 2015 RUS
160 Горчаков Александр Игоревич 55821715 1910 387621 1867 Кандидат в мастера 2013 FID
161 Горшков Артём Олегович 55786200 1933 469838 1895 1 спортивный разряд 2014 RUS
162 Говорун Николай Михайлович 55821723 1602 400485 1607 2 спортивный разряд 2013 RUS
163 Грищенко Елисей Владимирович 540052133 1532 563736 1400 3 спортивный разряд 2018 RUS
164 Грищенко Родион Владиславович 540025543 1537 570992 1394 2 спортивный разряд 2015 RUS
165 Грошев Максим Евгеньевич 55729630 1583 417921 1607 Разряд не присвоен 2014 RUS
166 Гуреев Егор Дмитриевич - - 697519 1076 Разряд не присвоен 2019 RUS
167 Игнатенко Борис Алексеевич 55613624 1749 93430 1671 2 спортивный разряд 2012 RUS
168 Ильин Артем Вадимович 45195480 1809 66291 1849 Кандидат в мастера 2009 RUS
169 Ипполитов Михаил Александрович 55693270 2142 333994 2106 Кандидат в мастера 2012 RUS
170 Иванников Максим Михайлович 34275339 2185 80595 2191 Кандидат в мастера 2010 FID
171 Юхимук Павел Евгеньевич 570045917 1548 626315 1459 3 спортивный разряд 2017 RUS
172 Калашников Владислав Михайлович 522025081 1608 547642 1613 2 спортивный разряд 2011 RUS
173 Капустян Маргарита Витальевна 522048715 1644 540747 1327 3 спортивный разряд 2017 RUS
174 Карпенко Антон Артурович 34374353 2355 129967 2218 Кандидат в мастера 2011 FID
175 Касаткин Лев Максимович 522074104 - 579176 1341 3 спортивный разряд 2017 RUS
176 Казаков Александр Иванович 55664245 1780 255000 1804 1 спортивный разряд 2013 RUS
177 Казарян Карина Араратовна 55695060 1679 254886 1670 Кандидат в мастера 2009 FID
178 Казимиров Александр Вячеславович 540022285 1425 608533 1451 3 спортивный разряд 2017 RUS
179 Керопян Артур Степанович 540066070 1477 550218 1510 2 спортивный разряд 2017 RUS
180 Ханютин Марк Сергеевич 522087516 1460 615737 1350 1 юношеский разряд 2018 RUS
181 Хасянов Даниил Рушанович 55682383 1547 274533 1457 2 спортивный разряд 2011 RUS
182 Хлыповка Степан Игоревич 34318160 2213 109937 2155 Кандидат в мастера 2009 RUS
183 Ходырев Елисей Александрович 55663184 1703 304731 1703 2 спортивный разряд 2013 RUS
184 Хорьков Арсений Алексеевич 55717284 1640 307463 1586 1 спортивный разряд 2013 RUS
185 Храпач Анастасия Эдуардовна 522067400 - 584789 1225 3 спортивный разряд 2018 RUS
186 Храпач Андрей Эдуардович 540058140 - 648378 1156 Разряд не присвоен 2019 RUS
187 Храпач Константин Эдуардович 55893945 - 486458 1469 1 юношеский разряд 2016 RUS
188 Кислый Даниил Никитич 55767893 1805 426549 1822 1 спортивный разряд 2014 RUS
189 Клейнер Михаил Сергеевич 55775080 1691 428902 1656 2 спортивный разряд 2016 RUS
190 Клетрова Алиса Максимовна 55870767 1559 484506 1552 3 спортивный разряд 2016 RUS
191 Князева Таисия Вадимовна 540072738 - 652786 1204 3 юношеский разряд 2018 RUS
192 Князьков Егор Тарасович 34401644 1916 173558 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
193 Кох Егор Максимович 55730221 1639 227870 1689 2 спортивный разряд 2012 RUS
194 Кокодеев Илья Дмитриевич 34384340 1807 21783 1838 Кандидат в мастера 2011 RUS
195 Колесникова Диана Дмитриевна 55876544 - 471167 1372 3 спортивный разряд 2014 RUS
196 Коломеец Александр Фаридович 55739989 1506 428865 1549 2 спортивный разряд 2015 RUS
197 Комаров Иван Сергеевич 55866590 1496 548629 1409 2 юношеский разряд 2017 RUS
198 Кондукторова Ангелина Дмитриевна 570064911 - 758295 1000 Разряд не присвоен 2020 RUS
199 Кононец Павел Дмитриевич 540052249 - 569478 1349 - 2019 RUS
200 Коновалюк Фёдор Максимович 55847200 1420 462428 1530 Кандидат в мастера 2016 RUS
201 Коняев Кирилл Андреевич 55660207 1944 269421 1916 Кандидат в мастера 2013 FID
202 Коробова Полина Сергеевна 55653871 1706 328361 1708 Кандидат в мастера 2012 RUS
203 Коршунов Иван Андреевич 570063834 - 673486 1215 3 спортивный разряд 2018 RUS
204 Корух Лев Дмитриевич 540075966 - 710800 1226 2 юношеский разряд 2019 RUS
205 Корзун Вера Константиновна 34447180 1639 230128 1677 1 спортивный разряд 2009 RUS
206 Коваленко Таисия Константиновна 34486313 1633 182399 1673 2 спортивный разряд 2012 RUS
207 Ковшов Сергей Павлович 522065997 - 629505 1462 1 юношеский разряд 2018 RUS
208 Красинский Дмитрий Владиславович 540026817 - 650310 1277 2 спортивный разряд 2017 RUS
209 Кравченко Никита Алексеевич 55649092 1858 278079 1874 1 спортивный разряд 2014 RUS
210 Кравченко Варвара Алексеевна 522075461 1550 471782 1447 3 спортивный разряд 2017 RUS
211 Кривоногов Дмитрий Денисович 55718264 1700 360408 1774 2 спортивный разряд 2013 RUS
212 Крупин Владимир Евгеньевич 522027076 1519 433529 1397 3 спортивный разряд 2015 RUS
213 Кудра Валерия Дмитриевна 55893350 - 422825 1257 1 юношеский разряд 2016 RUS
214 Кудрин Иван Александрович 34458581 2289 236638 2042 Кандидат в мастера 2013 FID
215 Кудряшова Татьяна Павловна 55778364 1472 436627 1482 2 спортивный разряд 2012 RUS
216 Куликов Кирилл Сергеевич 55866891 1671 554018 1667 2 спортивный разряд 2014 RUS
217 Куралин Арсений Евгеньевич 55673686 1862 256584 1839 1 спортивный разряд 2012 RUS
218 Курдагия Александр Геннадьевич 34403272 1781 157205 1803 Кандидат в мастера 2011 RUS
219 Курланов Лев Александрович 55689701 1700 301553 1729 2 спортивный разряд 2013 RUS
220 Кусакина Ульяна Максимовна 24276103 1804 38305 1857 Кандидат в мастера 2009 FID
221 Кушнарев Кирилл Андреевич 34443568 1766 143230 1805 1 спортивный разряд 2011 RUS
222 Кузин Максим Сергеевич 522080481 1427 592518 1110 1 юношеский разряд 2017 RUS
223 Кузин Петр Сергеевич 570015856 - 713985 1391 1 юношеский разряд 2018 RUS
224 Кузьмичев Павел Дмитриевич 540067254 1648 665740 1461 3 спортивный разряд 2016 RUS
225 Кузьмин Севастьян Викторович 124137354 1750 205519 1705 2 спортивный разряд 2012 FID
226 Кузьмина Виктория Юрьевна 34283242 1802 70643 1816 Кандидат в мастера 2011 RUS
227 Кузнецов Александр Романович 522029249 1506 484815 1523 2 спортивный разряд 2013 RUS
228 Кузнецов Михаил Дмитриевич 34473858 2021 245405 2011 1 спортивный разряд 2011 RUS
229 Кузнецова Вероника Сергеевна 34233830 1810 57698 1779 1 спортивный разряд 2009 RUS
230 Лашкул Сергей Вадимович 55750419 1631 386370 1559 2 спортивный разряд 2014 RUS
231 Лавренков Владимир Павлович 522079394 1580 526992 1577 2 спортивный разряд 2017 RUS
232 Лебедев Владимир Алексеевич 34362819 1846 101784 1877 1 спортивный разряд 2009 RUS
233 Лейсле Дарья Денисовна 34487131 1724 254936 1714 2 спортивный разряд 2010 FID
234 Лейсле Вера Денисовна 55693490 1561 326012 1455 2 спортивный разряд 2015 FID
235 Лобов Всеслав Николаевич 540069850 1630 549224 1591 2 спортивный разряд 2015 RUS
236 Логинов Богдан Валерьевич 55872085 1529 416631 1511 3 спортивный разряд 2016 FID
237 Логунова Вероника Васильевна 540051218 - 611879 1270 2 юношеский разряд 2017 RUS
238 Ловаков Егор Владимирович 55714595 1983 361078 1960 Кандидат в мастера 2012 RUS
239 Лубенко Алисия Александровна 55698298 1807 336192 1808 Кандидат в мастера 2013 RUS
240 Лукашевич Лука Сергеевич 55780741 1779 407375 1827 1 спортивный разряд 2014 RUS
241 Лузгин Александр Андреевич 540091457 - 667595 1339 2 юношеский разряд 2019 RUS
242 Лядов Денис Геннадьевич 522092137 1767 636323 1634 1 спортивный разряд 2011 RUS
243 Лыхин Марк Витальевич 55687431 1673 367554 1700 2 спортивный разряд 2013 RUS
244 Мадорская Елизавета Евгеньевна 34361995 1508 127640 1491 - 2011 RUS
245 Майсюк Аделина Сергеевна 55897096 1421 473616 1374 3 спортивный разряд 2018 FID
246 Макеева Маргарита Романовна 540004139 1647 437817 1518 2 спортивный разряд 2013 RUS
247 Максимов Алексей Иванович 55700810 1715 351767 1705 2 спортивный разряд 2013 RUS
248 Малая Кристина Сергеевна 55786111 1762 465072 1765 Кандидат в мастера 2012 RUS
249 Маракаева Алина Владиславовна 55756271 1573 362674 1561 2 спортивный разряд 2014 RUS
250 Марченко Екатерина Алексеевна 55883893 - 503934 1114 3 юношеский разряд 2017 RUS
251 Маслова Анастасия Ярославовна 55685587 2035 343501 1952 Кандидат в мастера 2009 FID
252 Медведев Иван Дмитриевич 55685781 1934 317260 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
253 Мелёшин Игорь Владиславович 55789323 1467 330319 1539 1 спортивный разряд 2014 RUS
254 Мельникова Наталья Вадимовна 540091511 1498 652559 1442 3 спортивный разряд 2018 RUS
255 Михайлов Елисей Васильевич 540090361 1986 35580 1891 2 спортивный разряд 2009 RUS
256 Мирзоев Табриз Зафарович 34476920 1698 245103 1714 3 спортивный разряд 2013 RUS
257 Молчанов Александр Витальевич 540046192 1417 554169 1415 2 юношеский разряд 2017 RUS
258 Морозевич Кирилл Александрович 55657206 1869 307458 1870 1 спортивный разряд 2016 FID
259 Можерин Максим Дмитриевич 55842739 1694 491557 1754 2 спортивный разряд 2010 RUS
260 Мухин Михаил Аркадьевич 55682499 1917 151530 1856 Кандидат в мастера 2013 FID
261 Мусатова Елена Дмитриевна 540051234 - 573999 1223 3 спортивный разряд 2018 RUS
262 Надеждина Руслана Антоновна 55807631 1646 438413 1607 2 спортивный разряд 2014 RUS
263 Насонов Андрей Дмитриевич 55896073 1439 505774 1273 Разряд не присвоен 2017 RUS
264 Насонова Мария Михайловна 570031819 - 638321 1268 Разряд не присвоен 2017 RUS
265 Насырова Агата Рустамовна 55870937 1611 382858 1485 3 спортивный разряд 2015 FID
266 Наумова Ксения Максимовна 34435514 1561 219316 1589 1 спортивный разряд 2011 RUS
267 Некрасов Антон Сергеевич 55631053 1615 295743 1631 1 спортивный разряд 2013 RUS
268 Нетаев Алексей Саввич 55747841 2010 435137 1988 1 спортивный разряд 2010 RUS
269 Нетёса Глеб Алексеевич 55744397 1797 414252 1819 Кандидат в мастера 2014 RUS
270 Нетёса Ярослав Алексеевич 55744400 1625 414253 1610 3 спортивный разряд 2014 RUS
271 Нигматулина София Рушановна 34422994 1401 182347 1278 2 юношеский разряд 2012 RUS
272 Носков Лев Сергеевич 540066088 1553 620030 1533 1 спортивный разряд 2018 RUS
273 Новак Лев Александрович 540052494 1633 681370 1667 2 спортивный разряд 2018 RUS
274 Новаковская Татьяна Геннадьевна 540060640 - 645917 1268 1 юношеский разряд 2017 RUS
275 Новодворская Елизавета Алексеевна 522075496 1414 585567 1239 3 юношеский разряд 2018 FID
276 Новодворский Дмитрий Алексеевич 34477047 2218 245106 1905 Кандидат в мастера 2013 FID
277 Новожилов Дмитрий Андреевич 34378758 1526 181323 1667 1 спортивный разряд 2012 RUS
278 Новожилов Семён Алексеевич 24289167 2434 40122 2428 Кандидат в мастера 2010 RUS
279 Нуреев Ярослав Дмитриевич 540076008 1446 624606 1483 3 спортивный разряд 2017 RUS
280 Образцова София Романовна 55770134 1829 387881 1783 1 спортивный разряд 2015 FID
281 Охитин Лев Николаевич 34341072 1872 134520 1857 1 спортивный разряд 2011 FID
282 Оленев Иван Александрович 540091465 1495 600903 1420 1 юношеский разряд 2018 RUS
283 Орлов Арсений Борисович 55710158 1814 100889 1603 2 спортивный разряд 2012 RUS
284 Осетров Прохор Евгеньевич 55647235 1913 290991 1875 1 спортивный разряд 2013 FID
285 Османов Илья Тимурович 55824277 1748 441696 1684 1 спортивный разряд 2016 FID
286 Овчинникова Мария Ивановна 55786065 1495 421469 1311 3 спортивный разряд 2015 RUS
287 Озеров Ярослав Михайлович 55623905 1833 274658 1804 1 спортивный разряд 2012 RUS
288 Пальчик Олег Игоревич 55718280 2064 382923 2035 1 спортивный разряд 2015 RUS
289 Панин Лев Константинович 570051640 - 725465 1266 1 юношеский разряд 2019 RUS
290 Панков Максим Дмитриевич 540019551 1405 564049 1319 3 спортивный разряд 2015 RUS
291 Панкратов Михаил Александрович 34321985 1908 122326 1927 1 спортивный разряд 2009 RUS
