Финальное положение после 9 туров | ||||||||
Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2363 | 6,5 | 47,5 | 36 | 5 |
2 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2270 | 6,5 | 46 | 31 | 6 |
3 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2323 | 6 | 46 | 34 | 5 |
4 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2252 | 6 | 43 | 28,5 | 5 |
5 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2183 | 5,5 | 45 | 27 | 3 |
6 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2351 | 5,5 | 43,5 | 27,5 | 4 |
7 | WFM | Bukhteeva Viktoria | RUS | 2170 | 5 | 35,5 | 20 | 2 |
8 | Utiatskaja Irina | RUS | 2024 | 5 | 35 | 20,5 | 3 | |
9 | WIM | Fominykh Maria | RUS | 2282 | 5 | 34,5 | 22,5 | 4 |
10 | WIM | Bezgodova Maria | RUS | 2177 | 4,5 | 45 | 25,5 | 4 |
11 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2269 | 4,5 | 44 | 23 | 3 |
12 | Skakun Valentina | RUS | 1922 | 4,5 | 37,5 | 20,5 | 2 | |
13 | WFM | Rodionova Polina | RUS | 2105 | 4,5 | 36 | 19,5 | 3 |
14 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2196 | 4 | 43,5 | 26,5 | 3 |
15 | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2088 | 4 | 40,5 | 21,5 | 2 | |
16 | WGM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2211 | 4 | 39,5 | 18,5 | 2 |
17 | WFM | Saulina Varvara | RUS | 2266 | 4 | 33 | 16 | 3 |
18 | Ochneva Inga | RUS | 1857 | 2 | 37,5 | 12 | 0 | |
19 | Sayafarova Anna | RUS | 1745 | 2 | 35,5 | 11 | 1 |
Полная информация о турнире на