№ | Зв. | Фамилия, имя | Фед. | Рейт. | Школа | |||
1 | Aleksandrovskiy Dmitriy | RUS | 2065 | Шк.А.Карпова | 8 | 48 | 37 | |
2 | Zubkov Vsevolod | RUS | 1924 | ЮМ | 7 | 46 | 32 | |
3 | CM | Pak Matvey | RUS | 1861 | Дворец | 6 | 50 | 34 |
4 | Mikhailovskiy Vladimir | RUS | 1830 | Шк.А.Карпова | 6 | 49 | 33 | |
5 | Shehovtsov Aleksandr | RUS | 1870 | ЮМ | 6 | 51 | 30 | |
6 | Lugovets Dmitry | RUS | 1749 | Шк. А. Карпова | 6 | 48 | 27 | |
7 | Tolstonozhenko Artuom | RUS | 1844 | ЮМ | 6 | 40 | 25 | |
8 | Shelepen Aleksandr | RUS | 1857 | Шк.А.Карпова | 5 | 49 | 32 | |
9 | Tsoi Dmitry | RUS | 1851 | Дворец | 5 | 45 | 28 | |
10 | Borisova Ekaterina | RUS | 1850 | ЮМ | 5 | 41 | 23 | |
11 | Alekseev Vasily | RUS | 1612 | Шк.А.Карпова | 5 | 43 | 24 | |
12 | Popov Oleg | RUS | 1676 | Шк.А.Карпова | 5 | 34 | 18 | |
13 | Burhanov Vassily | RUS | 1718 | ЮМ | 4 | 42 | 20 | |
14 | Gozha Alexandr | RUS | 1756 | ЮМ | 4 | 40 | 20 | |
15 | Postnikova Anna | RUS | 1624 | Шк.А.Карпова | 4 | 37 | 15 | |
16 | Ajrapetov Andrey | RUS | 1727 | Шк. А. Карпова | 4 | 37 | 20 | |
17 | Ramic Mirzet | RUS | 1780 | ЮМ | 4 | 34 | 17 | |
18 | Kuzmin Ivan | RUS | 1719 | ЦДШ | 4 | 41 | 18 | |
19 | Pogosian Stefan | RUS | 1704 | Перово | 4 | 37 | 22 | |
20 | Soloviova Adelia | RUS | 1638 | ЮМ | 4 | 32 | 11 | |
21 | Miagkov Mikhail | RUS | 1733 | ЮМ | 4 | 32 | 16 | |
22 | Zaozerskih Sergey | RUS | 1768 | Перово | 3 | 40 | 20 | |
23 | Rybchinskiy Dmitry | RUS | 0 | 2 | 32 | 11 | ||
24 | Sudorgin Artiom | RUS | 0 | 2 | 30 | 10 |
Полная техническая информация о турнире на