Кубок Москвы среди детских коллективов
Высшая лига
13, 14 и 21 февраля 2016 г. ШК им. Т.В, Петросяна
Таблица положения участников | |||||||||
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Доп1 | Доп2 |
1 | СШОР №54 Ориента | * | 5½ | 5½ | 7½ | 7 | 9 | 34,5 | 10 |
2 | ДЮСШ им. М.Ботвинника | 4½ | * | 6½ | 6½ | 7½ | 7½ | 32,5 | 8 |
3 | СШ им. А.Карпова | 4½ | 3½ | * | 8 | 6½ | 10 | 32,5 | 6 |
4 | СШОР "Юность Москвы" | 2½ | 3½ | 2 | * | 5½ | 9 | 22,5 | 4 |
5 | Тушино | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | * | 6 | 19,5 | 2 |
6 | Чертаново | 1 | 2½ | 0 | 1 | 4 | * | 8,5 | 0 |
Первая лига
21-28 февраля 2016 г. «Курчатовская школа»
Итоговое положение участников | |||||||||
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Доп1 | Доп2 |
1 | Этюд | * | 5 | 6 | 6½ | 10 | 8½ | 36 | 9 |
2 | Школа 1189 им. Курчатова | 5 | * | 5 | 6½ | 9 | 9 | 34,5 | 8 |
3 | Стратегия | 4 | 5 | * | 4½ | 6½ | 7 | 27 | 5 |
4 | Вадковский-РМ | 3½ | 3½ | 5½ | * | 5½ | 6 | 24 | 6 |
5 | Южное Измайлово | 0 | 1 | 3½ | 4½ | * | 7½ | 16,5 | 2 |
6 | Олимп | 1½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | * | 12 | 0 |
Вторая лига
7, 13, 14 февраля 2016 г. ЦДО «Патриот»
Итоговое положение после 7 туров | ||||||||||
№ | Название команды | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Доп1 | Доп2 |
1 | БИБИРЕВО | 6w8 | 2w6 | 3b9½ | 5b7 | 4w8½ | 8b9 | 7w9½ | 57,5 | 14 |
2 | СТРОГИНО | 7w8½ | 1b4 | 9w8½ | 4b3½ | 6w8½ | 3b4½ | 10b10 | 47,5 | 8 |
3 | ПАТРИОТ | 9w9 | 5b4 | 1w½ | 8b8 | 10b10 | 2w5½ | 4w4½ | 41,5 | 8 |
4 | КУНЦЕВО | 8w7½ | 6b6 | 5w5 | 2w6½ | 1b1½ | 9w8½ | 3b5½ | 40,5 | 11 |
5 | САБУРОВО | 10w9 | 3w6 | 4b5 | 1w3 | 7b6 | 6b4½ | 8w6½ | 40 | 9 |
6 | ДЮСШ 58 | 1b2 | 4w4 | 7b4½ | 10w9 | 2b1½ | 5w5½ | 9b8 | 34,5 | 6 |
7 | ШКОЛА ИГОРЯ КОРОВИНА | 2b1½ | 8b6½ | 6w5½ | 9b6 | 5w4 | 10w8 | 1b½ | 32 | 8 |
8 | ГИМНАЗИЯ 1577 | 4b2½ | 7w3½ | 10b9 | 3w2 | 9b7½ | 1w1 | 5b3½ | 29 | 4 |
9 | ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР | 3b1 | 10w9 | 2b1½ | 7w4 | 8w2½ | 4b1½ | 6w2 | 21,5 | 2 |
10 | АЛМАЗ | 5b1 | 9b1 | 8w1 | 6b1 | 3w0 | 7b2 | 2w0 | 6 | 0 |
Турнир дублей
12-19 марта 2016 г., Курчатовская школа
Итоговое положение участников | |||||||||
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Доп1 | Доп2 |
1 | Школа №1189 им. И.В.Курчатова-2 | * | 6 | 7 | 7½ | 6½ | 8 | 35 | 10 |
2 | Шахматная школа Анатолия Карпова | 4 | * | 4½ | 8 | 6½ | 8½ | 31,5 | 6 |
3 | Этюд | 3 | 5½ | * | 5 | 4 | 6 | 23,5 | 5 |
4 | Тушино | 2½ | 2 | 5 | * | 7 | 6½ | 23 | 5 |
5 | Школа №1189 им. И.В.Курчатова-Б | 3½ | 3½ | 6 | 3 | * | 4½ | 20,5 | 2 |
6 | Стратегия | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 5½ | * | 16,5 | 2 |