Финал чемпионата Москвы. Чемпионат Москвы среди женщин
1-9 апреля 2017 г. РГСУ
Мужчины
Итоговое положение после 9 туров | ||||||||||||
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Рейт.Межд. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | K | рейт+/- | |
1 | 1 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2596 | 2596 | 8 | 51 | 39,5 | 7 | 10 | 15,2 |
2 | 6 | IM | Sarana Alexey | RUS | 2464 | 2464 | 7 | 47,5 | 36,5 | 6 | 10 | 16,3 |
3 | 18 | FM | Savenkov Konstantin | RUS | 2324 | 2324 | 6,5 | 50,5 | 39 | 6 | 20 | 62 |
4 | 4 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2487 | 2487 | 6,5 | 49,5 | 37,5 | 6 | 10 | 7,8 |
5 | 3 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2489 | 2489 | 5,5 | 50,5 | 38,5 | 3 | 10 | 0,4 |
6 | 10 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2426 | 2426 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 5 | 10 | 4,2 |
7 | 11 | IM | Dvalishvili Pavel S. | RUS | 2423 | 2423 | 5,5 | 44,5 | 34 | 4 | 10 | 9,8 |
8 | 16 | FM | Apryshko Gleb | RUS | 2334 | 2334 | 5,5 | 44,5 | 34 | 3 | 20 | 34 |
9 | 9 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2440 | 2440 | 5,5 | 41,5 | 32 | 3 | 10 | -3,1 |
10 | 22 | IM | Ageichenko Genadi A | RUS | 2264 | 2264 | 5,5 | 36,5 | 28,5 | 4 | 10 | 14,6 |
11 | 5 | IM | Zakhartsov Vladimir | RUS | 2470 | 2470 | 5 | 50,5 | 38 | 3 | 10 | -4 |
12 | 8 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2461 | 2461 | 5 | 50 | 38,5 | 4 | 10 | -2,2 |
13 | 2 | IM | Paravyan David | RUS | 2534 | 2534 | 5 | 42,5 | 33,5 | 3 | 10 | -13,1 |
14 | 7 | IM | Ivanov Oleg V | UKR | 2462 | 2462 | 4,5 | 43,5 | 33 | 2 | 10 | -11,6 |
15 | 12 | FM | Geivondian Arman | RUS | 2388 | 2388 | 4,5 | 43 | 32,5 | 4 | 10 | -6,1 |
16 | 21 | FM | Kovalev Egor | RUS | 2291 | 2291 | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 4 | 20 | 10 |
17 | 17 | Denishev Marat | RUS | 2333 | 2333 | 4,5 | 38 | 28 | 3 | 20 | -16,8 | |
18 | 14 | FM | Yeletsky Ivan | RUS | 2367 | 2367 | 4,5 | 37 | 29 | 3 | 20 | -8,6 |
19 | 25 | Tarasov Oleg | RUS | 2252 | 2252 | 4,5 | 35 | 27 | 3 | 20 | 12,2 | |
20 | 24 | Selivanov Ivan | RUS | 2259 | 2259 | 4,5 | 34 | 26,5 | 3 | 40 | 15,2 | |
21 | 23 | Gluhovsky Mark | RUS | 2262 | 2262 | 4 | 45,5 | 35,5 | 3 | 20 | 19,4 | |
22 | 13 | Yeritsyan Aram | RUS | 2372 | 2372 | 4 | 39 | 30 | 1 | 20 | -30 | |
31 | Mikhailovsky Vladimir | RUS | 2175 | 2175 | 4 | 39 | 30 | 1 | 40 | 26,8 | ||
24 | 20 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2293 | 2293 | 4 | 36,5 | 28 | 1 | 10 | -7,9 |
25 | 19 | FM | Salman Pavel | RUS | 2295 | 2295 | 4 | 34 | 26,5 | 3 | 20 | -7,2 |
26 | 26 | Kalinin Nikita | RUS | 2208 | 2208 | 3,5 | 41 | 32,5 | 1 | 20 | 4,6 | |
27 | 35 | Kovtunenko Alexandr | RUS | 2097 | 2097 | 3,5 | 38,5 | 29 | 2 | 20 | 11 | |
28 | 33 | FM | Kurdakov Yuri | RUS | 2152 | 2152 | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 1 | 20 | -0,8 |
29 | 30 | FM | Cherenkov Andrey | RUS | 2190 | 2190 | 3,5 | 35 | 27,5 | 1 | 20 | 3,6 |
30 | 34 | Voronkov Denis | RUS | 2149 | 2149 | 3,5 | 35 | 27 | 2 | 20 | -3,6 | |
31 | 27 | Makarian Rudik | RUS | 2207 | 2207 | 3,5 | 34,5 | 25,5 | 3 | 40 | -12,4 | |
32 | 28 | Koshevoy Sergey | RUS | 2206 | 2206 | 3 | 34,5 | 27 | 2 | 20 | -26 | |
33 | 32 | Antonov Alexandr | RUS | 2168 | 2168 | 3 | 32 | 24 | 1 | 20 | -13,4 | |
34 | 15 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2346 | 2346 | 2,5 | 34,5 | 26,5 | 0 | 20 | -68 |
35 | 29 | Kornilovich Dmitry | RUS | 2202 | 2202 | 2 | 30,5 | 23,5 | 1 | 20 | -37,8 |
Женщины
Итоговое положение после 9 туров | ||||||||||||
№ | Ст.№ | Имя | ФЕД. | Рейт. | Рейт.Межд. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | K | рейт+/- | |
1 | 2 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2279 | 2279 | 6,5 | 44,5 | 36 | 4 | 20 | 10,6 |
2 | 1 | WGM | Fominykh Maria | RUS | 2301 | 2301 | 6,5 | 43,5 | 35 | 5 | 20 | 5,6 |
3 | 3 | WFM | Dimitrova Aleksandra | RUS | 2246 | 2246 | 6 | 49 | 38,5 | 4 | 20 | 13,4 |
4 | 7 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2196 | 2196 | 6 | 46 | 36,5 | 4 | 20 | 18 |
5 | 6 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2202 | 2202 | 5,5 | 48 | 39 | 3 | 20 | 13,6 |
6 | 4 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2238 | 2238 | 5,5 | 48 | 37,5 | 3 | 20 | 6 |
7 | 14 | Borisova Ekaterina | RUS | 2078 | 2078 | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 4 | 40 | 47,2 | |
8 | 13 | WFM | Bogachkova Alena | RUS | 2105 | 2105 | 5,5 | 41 | 32 | 3 | 20 | 5,2 |
9 | 10 | WIM | Utiatskaja Irina | RUS | 2152 | 2152 | 5 | 42,5 | 33,5 | 3 | 20 | 10 |
10 | 8 | WFM | Martynyuk Elizaveta | RUS | 2165 | 2165 | 5 | 37,5 | 28,5 | 2 | 40 | -63,2 |
11 | 9 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2156 | 2156 | 4,5 | 43,5 | 34,5 | 3 | 20 | -19 |
12 | 16 | WFM | Afanasieva Alexandra | RUS | 1950 | 1950 | 4,5 | 35 | 27 | 4 | 40 | 14 |
13 | 11 | WFM | Alieva Alexandra | RUS | 2138 | 2138 | 4 | 42 | 33 | 4 | 20 | -27,4 |
14 | 20 | Esaulova Marfa | RUS | 1826 | 1826 | 4 | 33 | 25 | 2 | 40 | -2,8 | |
15 | 15 | Zaitseva Lyudmila | RUS | 1953 | 1953 | 4 | 32 | 23,5 | 3 | 40 | -45,2 | |
16 | 17 | Sayafarova Anna | RUS | 1902 | 1902 | 4 | 31,5 | 24,5 | 2 | 20 | -15,6 | |
17 | 19 | Yurovskikh Yasmin | RUS | 1880 | 1880 | 3,5 | 42 | 32 | 2 | 40 | 38,8 | |
18 | 23 | Ilyina Lada | RUS | 1624 | 1624 | 3,5 | 35 | 26,5 | 1 | 40 | 46,4 | |
19 | 18 | Zakariadze Irina | RUS | 1883 | 1883 | 3 | 39,5 | 31 | 0 | 40 | -7,2 | |
20 | 21 | Kirchei Viktoriia | RUS | 1814 | 1814 | 3 | 35,5 | 28 | 1 | 40 | -24,8 | |
21 | 22 | Kruglikova Viktorija | RUS | 1796 | 1796 | 3 | 34,5 | 27 | 1 | 20 | -8,2 | |
22 | 12 | WFM | Akopova Anna | RUS | 2119 | 2119 | 2,5 | 43 | 33 | 1 | 20 | 9,2 |
23 | 5 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2222 | 2222 | 2,5 | 39 | 30 | 2 | 20 | -23 |