Командный чемпионат Москвы по быстрым шахматам
5 ноября 2016 г. РГСУ
Жеребьевка и результаты на
Итоговое положение после 7 туров | ||||||||
№ | Ст№ | Команда | М | + | = | - | Доп1 | Доп2 |
1 | 1 | Шахматный клуб "Интеллект" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 22,5 |
2 | 2 | Автоматика | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 17,5 |
3 | 5 | Гоголь-моголь | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20,5 |
4 | 4 | Мишка в малине (Школа А.Карпова) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 |
5 | 7 | СШ "Шахматная школа А.Карпова" 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
6 | 13 | СШ "Шахматная школа А.Карпова" 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 |
7 | 9 | Якиманка-ШШК Октябрьский | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 |
8 | 3 | Гроссмейстерская академия | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 |
9 | 12 | Академия Кузуба | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 |
10 | 15 | СШ "Шахматная школа А.Карпова" 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 |
11 | 11 | РГСУ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,5 |
12 | 18 | Юность | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 |
13 | 14 | Идеальная команда | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,5 |
14 | 6 | Перово | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 |
15 | 8 | OctoberChess | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 |
16 | 16 | РГСУ - 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
17 | 19 | Олимп | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
18 | 17 | Пряная мята | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 |
19 | 10 | Women Team | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11,5 |
20 | 21 | Каисса | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5,5 |
21 | 20 | Гамбит | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5,5 |
22 | 22 | Всадники | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Командный чемпионат Москвы по блицу
6 ноября 2016 г. РГСУ
Жеребьевка и результаты на
Итоговое положение после 9 туров | ||||||||
№ | Ст№ | Команда | М | + | = | - | Доп1 | Доп2 |
1 | 2 | Автоматика | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 25 |
2 | 1 | Калинаторы | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 25,5 |
3 | 3 | Гоголь-моголь | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22,5 |
4 | 9 | "Крутяк" | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19,5 |
5 | 15 | РГСУ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 |
6 | 5 | Мишка в малине (Школа А.Карпова) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 22 |
7 | 4 | Шахматный клуб "Интеллект" | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 |
8 | 6 | Гроссмейстерская Академия | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 |
9 | 10 | СШ "Шахматная школа А.Карпова" 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 |
10 | 7 | ШШ Этюд | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 |
11 | 13 | Юрфак МГУ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 |
12 | 8 | Перово | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
13 | 12 | OctoberChess | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 |
14 | 11 | Якиманка-ШШК Октябрьский | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16,5 |
15 | 17 | СШ "Шахматная школа А.Карпова" 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 |
16 | 16 | РГСУ - 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8,5 |
17 | 14 | Women Today | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10,5 |
18 | 18 | Шахматный клуб "Интеллект - 2" | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 |