Финальное положение после 9 туров | |||||||||||||
№ | Ст.№ | Title | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we |
1 | 3 | IM | Losev Dmitry | RUS | 2244 | 8 | 48,5 | 39,5 | 7 | 9 | 8 | 5,7 | 2,35 |
2 | 4 | Stegariu Vlad-Ionut | ROU | 2215 | 8 | 47,5 | 41 | 7 | 9 | 8 | 5,8 | 2,21 | |
3 | 2 | FM | Zhadanov Vasili B. | RUS | 2252 | 6,5 | 49,5 | 33,5 | 5 | 9 | 7 | 6,1 | 0,43 |
4 | 9 | Popelyshev Igor V. | RUS | 2100 | 5,5 | 46,5 | 28 | 5 | 9 | 6 | 5,2 | 0,29 | |
5 | 16 | Kroll Dmitry V | RUS | 1902 | 5,5 | 43 | 23 | 5 | 9 | 6 | 3,3 | 2,23 | |
6 | 5 | Tarasov Alexandr | RUS | 2204 | 5,5 | 42,5 | 27 | 3 | 9 | 6 | 6,1 | -0,6 | |
7 | 15 | Matyunin Vladislav | RUS | 1908 | 5,5 | 42 | 26 | 3 | 7 | 4 | 2,1 | 1,43 | |
8 | 11 | Potseluev Sergey | RUS | 2082 | 5 | 49,5 | 28 | 5 | 8 | 4 | 4,2 | -0,2 | |
9 | 19 | Matyunin Maxim | RUS | 1872 | 5 | 46 | 27,5 | 4 | 8 | 4 | 1,6 | 2,45 | |
10 | 6 | Kovtunenko Alexandr | RUS | 2202 | 5 | 46 | 25 | 5 | 8 | 4 | 6 | -2 | |
11 | 7 | Riazanov Alexey | RUS | 2185 | 5 | 41 | 24,5 | 4 | 9 | 5 | 7,2 | -2,2 | |
12 | 1 | Klyuev Alexander S. | RUS | 2259 | 4,5 | 49,5 | 27 | 4 | 8 | 5 | 5,4 | -0,9 | |
13 | 12 | Seliverstov Vitaliy | RUS | 2079 | 4,5 | 48,5 | 26 | 2 | 8 | 4 | 3,2 | 0,3 | |
14 | 8 | Komissarov Alexey | RUS | 2168 | 4,5 | 43 | 25 | 2 | 9 | 5 | 6,3 | -1,8 | |
15 | 23 | Gaboshvili Georgy | RUS | 1783 | 4,5 | 36,5 | 18,5 | 3 | 7 | 3 | 2,1 | 0,38 | |
16 | 10 | Smirnov Timofey | RUS | 2100 | 4 | 49,5 | 27,5 | 3 | 7 | 4 | 3,6 | 0,43 | |
17 | 18 | Ryadnov Denis | RUS | 1873 | 4 | 38,5 | 21 | 4 | 7 | 3 | 2,4 | 0,63 | |
18 | 25 | Borisova Polina | RUS | 1603 | 4 | 37,5 | 19,5 | 2 | 8 | 3 | 1,2 | 1,84 | |
19 | 21 | Selivanov Daniil | RUS | 1838 | 4 | 36 | 18,5 | 3 | 8 | 3 | 2,7 | 0,32 | |
20 | 14 | Kovrizhnykh Vladislav | RUS | 1991 | 4 | 34 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4,1 | -2,1 | |
21 | 17 | Ratnikov Mikhail | RUS | 1883 | 4 | 34 | 15,5 | 3 | 6 | 2 | 2,7 | -1,2 | |
22 | 13 | WFM | Novikova Galina | RUS | 2066 | 4 | 31,5 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4,1 | -2,6 |
23 | 24 | Chistyakova Daria | RUS | 1667 | 3,5 | 34,5 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1,5 | 0,5 | |
24 | 22 | Ratnikov Sergey | RUS | 1825 | 3 | 33 | 16,5 | 2 | 5 | 1 | 1,8 | -1,3 | |
25 | 27 | Khripach Georgy | RUS | 0 | 3 | 31 | 14,5 | 1 | 7 | 2 | |||
26 | 20 | Maksimov Mir | RUS | 1869 | 2,5 | 33,5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | -1 | |
27 | 28 | Kolyuzhnov Vladislav | RUS | 0 | 2 | 29,5 | 10,5 | 1 | 7 | 1 | |||
28 | 26 | Garanin Danil | RUS | 0 | 0,5 | 30 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Подробная техническая информация на