Финалы первенства Москвы среди мальчиков и девочек до 9 лет
21-25 марта 2018 г. ДЮСШ им. Ботвинника
Мальчики
Итоговое положение после 8 туров | |||||||||
№ | Ст.№ | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | 2 | Усов Александр | RUS | 1687 | Школа А.Карпова | 7 | 41,5 | 37,5 | 7 |
2 | 5 | Усков Артём | RUS | 1572 | Этюд | 6,5 | 43 | 38,5 | 5 |
3 | 15 | Савин Лев | RUS | 1397 | Школа А.Карпова | 6,5 | 39,5 | 36,5 | 6 |
4 | 1 | Зверев Лев | RUS | 1743 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 6 | 42 | 37,5 | 6 |
5 | 8 | Жердев Радомир | RUS | 1462 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 6 | 41,5 | 38 | 6 |
6 | 3 | Аверин Николай | RUS | 1626 | ДЮСШ им.М.МБотвинника | 6 | 41,5 | 38 | 5 |
7 | 20 | Байтуганов Виктор | RUS | 1360 | Школа А.Карпова | 6 | 38,5 | 34,5 | 6 |
8 | 6 | Иванников Максим | RUS | 1538 | Школа А.Карпова | 6 | 34 | 32 | 6 |
9 | 7 | Фомченков Денис | RUS | 1521 | СШОР №54 | 5,5 | 41,5 | 37,5 | 5 |
10 | 18 | Осипов Михаил | RUS | 1365 | Юность Москвы | 5,5 | 40,5 | 37,5 | 5 |
11 | 24 | Морозов Николай | RUS | 1348 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 5,5 | 38 | 35 | 5 |
12 | 23 | Сычев Иван | RUS | 1350 | Интеллект | 5,5 | 35 | 32 | 5 |
13 | 25 | Айзетов Павел | RUS | 1331 | Стратегия | 5,5 | 32 | 29,5 | 5 |
14 | 4 | Ёнал Тимур | RUS | 1611 | Школа А.Карпова | 5 | 44,5 | 40,5 | 4 |
15 | 10 | Лядов Кирилл | RUS | 1432 | Юность Москвы | 5 | 41,5 | 38 | 4 |
16 | 29 | Мартынцов Иосиф | RUS | 1298 | Юность Москвы | 5 | 36,5 | 34,5 | 5 |
17 | 21 | Ковалер Филипп | RUS | 1355 | Школа А.Карпова | 5 | 34 | 33 | 3 |
18 | 47 | Бабиков Андрей | RUS | 1226 | Школа 1499 | 5 | 31 | 29 | 5 |
19 | 45 | Кузнецов Антон | RUS | 1233 | Гимназия "Новые вешки" | 5 | 29 | 27 | 4 |
20 | 59 | Кузьмичёв Тимофей | RUS | 1176 | Школа А.Карпова | 4,5 | 37,5 | 34 | 4 |
21 | 14 | Гизунов Ярослав | RUS | 1402 | Эрудит | 4,5 | 36,5 | 34 | 4 |
19 | Комаровских Андрей | RUS | 1362 | Интеллект | 4,5 | 36,5 | 34 | 4 | |
23 | 22 | Кондрахин Тимофей | RUS | 1350 | СШОР №54 | 4,5 | 35,5 | 33 | 4 |
24 | 16 | Мельников Владимир | RUS | 1390 | Школа 956 | 4,5 | 35,5 | 32,5 | 4 |
25 | 58 | Богуш Артем | RUS | 1187 | Интеллект | 4,5 | 35 | 33 | 3 |
26 | 32 | Абросимов Андрей | RUS | 1274 | Школа им.И.В.Курчатова | 4,5 | 35 | 32,5 | 4 |
27 | 13 | Панкратов Владимир | RUS | 1404 | Интеллект | 4,5 | 34,5 | 32 | 4 |
28 | 9 | Масеев Артем | RUS | 1455 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 4,5 | 33 | 29,5 | 4 |
29 | 43 | Гильфанов Марат | RUS | 1237 | Школа А.Карпова | 4,5 | 31 | 30 | 4 |
30 | 40 | Толстых Виктор | RUS | 1251 | Юность Москвы | 4,5 | 30,5 | 28,5 | 4 |
31 | 42 | Шевлягин Роман | RUS | 1248 | ЦДО "Патриот" | 4,5 | 29,5 | 28 | 4 |
32 | 37 | Захаров Микаэл | RUS | 1260 | Интеллект | 4,5 | 27 | 25,5 | 4 |
33 | 11 | Данилов Вениамин | RUS | 1413 | Олимп | 4 | 36 | 34,5 | 3 |
34 | 38 | Кочук Глеб | RUS | 1260 | СШОР №54 | 4 | 34 | 31,5 | 3 |
35 | 33 | Боярченко Максим | RUS | 1269 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 4 | 32 | 29,5 | 4 |
36 | 55 | Погосян Аркадий | RUS | 1213 | Школа А.Карпова | 4 | 29,5 | 28 | 4 |
37 | 34 | Мовсисян Никита | RUS | 1264 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 4 | 29,5 | 28 | 3 |
38 | 28 | Прозоров Савва | RUS | 1322 | Этюд | 4 | 29,5 | 27,5 | 4 |
39 | 17 | Саулин Григорий | RUS | 1377 | Школа А.Карпова | 4 | 29 | 27 | 4 |
40 | 39 | Шевцов Демьян | RUS | 1252 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 4 | 28,5 | 27,5 | 4 |
41 | 69 | Рогачев Макар | RUS | 1080 | Школа 2070 | 4 | 28,5 | 26 | 4 |
42 | 41 | Касаев Олег | RUS | 1248 | Школа А.Карпова | 4 | 26,5 | 25,5 | 4 |
43 | 50 | Тумановский Даниил | RUS | 1223 | Школа 1158 | 4 | 25,5 | 24 | 4 |
44 | 12 | Апенков Егор | RUS | 1408 | СШОР №54 | 3,5 | 33 | 30,5 | 3 |
45 | 61 | Попков Георгий | RUS | 1168 | Этюд | 3,5 | 28 | 27 | 3 |
46 | 27 | Илаев Кирилл | RUS | 1324 | Стратегия | 3,5 | 25 | 24 | 3 |
47 | 57 | Хлебников Евгений | RUS | 1195 | СШОР №54 | 3,5 | 24,5 | 23 | 3 |
48 | 54 | Богуславский Даниэль | RUS | 1214 | Интеллект | 3 | 34,5 | 31 | 3 |
49 | 44 | Воронцов Игорь | RUS | 1236 | 3 | 33,5 | 31,5 | 3 | |
50 | 30 | Королев Артём О | RUS | 1297 | Интеллект | 3 | 32,5 | 31 | 3 |
31 | Кутузов Марат | RUS | 1281 | Детский сад | 3 | 32,5 | 31 | 3 | |
52 | 67 | Долгов Олег | RUS | 1133 | Зюйд-Вест | 3 | 29,5 | 27 | 3 |
53 | 53 | Иванников Кирилл | RUS | 1216 | Стратегия | 3 | 29 | 27,5 | 3 |
54 | 62 | Свирцов Никита | RUS | 1167 | Школа 446 | 3 | 29 | 27 | 3 |
55 | 60 | Сарбаев Матвей | RUS | 1175 | Этюд | 3 | 25 | 23,5 | 3 |
56 | 48 | Терещенко Марк | RUS | 1224 | Старт | 3 | 24,5 | 23 | 2 |
57 | 51 | Маранин Степан С | RUS | 1218 | Мыслитель | 3 | 21,5 | 20 | 3 |
58 | 68 | Кац Илья | RUS | 1081 | Школа А.Карпова | 2,5 | 30,5 | 28,5 | 2 |
71 | Карамышев Борис | RUS | 1000 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 2,5 | 30,5 | 28,5 | 2 | |
60 | 52 | Белоликов Павел | RUS | 1217 | Школа 1944 | 2,5 | 27 | 25 | 1 |
61 | 49 | Миронов Алексей | RUS | 1223 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 2,5 | 25 | 23,5 | 2 |
62 | 36 | Благовещенский Роман | RUS | 1262 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 2 | 31,5 | 30 | 2 |
63 | 26 | Сергеев Арсений | RUS | 1329 | Школа А.Карпова | 2 | 29,5 | 28 | 1 |
64 | 70 | Раихин Илья | RUS | 1057 | Школа 1558 | 2 | 26 | 23,5 | 1 |
65 | 65 | Разин Андрей | RUS | 1148 | Гимназия 1534 | 2 | 25,5 | 24,5 | 2 |
66 | 64 | Лазарев Серафим | RUS | 1150 | Старт | 2 | 24 | 23 | 2 |
67 | 46 | Вислович Владислав | RUS | 1231 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 2 | 23,5 | 22,5 | 1 |
68 | 66 | Закондраев Павел | RUS | 1138 | Этюд | 1,5 | 26,5 | 24,5 | 1 |
69 | 56 | Бочаров Тихон | RUS | 1210 | Этюд | 1 | 28 | 26 | 1 |
70 | 63 | Морозов Леонид | RUS | 1163 | Олимп | 1 | 23,5 | 22 | 0 |
71 | 35 | Ахметов Марк | RUS | 1263 | Мыслитель | 0 | 20 | 19 | 0 |
Девочки
Итоговое положение после 8 туров | ||||||||||
№ | Ст.№ | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 3 | Торкунова Маргарита | RUS | 1305 | Школа А.Карпова | 6 | 39 | 35 | 6 | |
2 | 7 | Дандиш Изабелла | RUS | 1248 | Школа 1538 | 6 | 35,5 | 32,5 | 6 | |
3 | 13 | Канзафарова Арина | RUS | 1156 | Юность Москвы | 5,5 | 37 | 34 | 5 | |
4 | 14 | Соколова София | RUS | 1146 | РШШ | 5,5 | 32,5 | 30,5 | 5 | |
5 | 12 | Калантарова Диана | RUS | 1161 | Школа А.Карпова | 5 | 36 | 33 | 4 | |
6 | 1 | Никитина Тала | RUS | 1422 | Этюд | 5 | 34 | 31,5 | 4 | |
7 | 8 | Редина Екатерина | RUS | 1228 | ДЮСШ им.М.М.Ботвинника | 4 | 36 | 34 | 4 | |
8 | 10 | Неронова Елизавета | RUS | 1185 | Чертаново | 4 | 31 | 29 | 3 | |
9 | 18 | Черенкова Екатерина | RUS | 1072 | Юность Москвы | 4 | 30 | 28 | 3 | |
10 | 11 | Мотеюнайте Дана | RUS | 1164 | Школа А.Карпова | 4 | 29,5 | 27,5 | 4 | |
11 | 9 | Кудряшова Софья | RUS | 1201 | Мыслитель | 4 | 29 | 27 | 3 | |
12 | 5 | Бесланеева Дамира | RUS | 1287 | СШОР №54 | 3,5 | 28,5 | 26,5 | 3 | |
13 | 15 | Серпионова Александра | RUS | 1133 | Школа А.Карпова | 3 | 33,5 | 31 | 3 | |
14 | 16 | Бусыгина Александра | RUS | 1130 | Школа 1570 | 3 | 27,5 | 25,5 | 3 | |
15 | 4 | Семенкова Агата | RUS | 1296 | Этюд | 3 | 27,5 | 25,5 | 3 | |
16 | 6 | Субботина Арина | RUS | 1284 | Стратегия | 2,5 | 32 | 29 | 1 | |
17 | 2 | Лаврухова Юлия | RUS | 1355 | МУ "СК "Десна" | 2 | 29,5 | 27,5 | 1 | |
18 | 17 | Лесных Арина | RUS | 1114 | Олимп | 2 | 28 | 26 | 2 |