| ЗАО | Даты проведения | Результаты | Фотографии |
| Очаково-Матвеевское, Веерная, 38, к1 | 2-4 сентября | ||
| Тропарево-Никулино | 23-25 сентября | ||
| Никулинская, 19 | |||
| Внуково, Большая Внуковская, 23 | 23-25 сентября | ||
| Крылатская | 16-18 сентября | ||
| Крылатские холмы, 34 | |||
| Район Солнцево (м. "Солнцево"), улица Авиаторов, 3А (ТЦ Небо, 3 этаж, около Old Boy) | 23-25 сентября | ||
| ЮЗАО | |||
| Гагаринский, Косыгина 17, корп.8 | 30.09 - 2 октября | , , , | |
| Ломоносовский, Кравченко, 8 | 9 - 11 сентября | ||
| Обручевский, Новаторов, 14, корп.2 | 16 -18 сентября | ||
| Южное Бутово, Старокрымская, 15, корп.1 | 23-25 сентября | , | |
| САО | |||
| Войковская, | 2-4 сентября | ||
| Ленинградское шоссе, 16 А, стр.4 | |||
| СЗАО | |||
| Куркино, Соловьиная роща, д. 11 | 10, 11, 17, 18 сентября. | ||
| Хорошево-Мневники, Березовой рощи, 12 | 16 - 18 сентября | ||
| ЦАО | |||
| Тверской, Большая Дмитровка, 11, стр.2 |
16-18 сентября | , , | |
| Пресненский, Шмитовский пр., 46, корп. 2 | 23-25 сентября | ||
| Красносельский, 2-ой Красносельский переулок, 2 |
30 сентября - 2 октября |
||
| СВАО | |||
| Бибирево, Лескова, 7 | 23-25 сентября | ||
| Отрадное, Римского-Корсакого, 10 | 17, 18, 24 сент. | , , , | |
| ЮАО | |||
| Чертаново | 16-18 сентября | , , | |
| Варшавское шоссе, 97 | |||
| Даниловский район. Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 4, к.1 | 23-25 сентября | , | |
| Бирюлево Восточное, ул. Липецкая 54\21, стр. 2 chessarea@mail.ru 89164198351 |
18, 24, 25 сентября |
|
|
| Чертаново Северное район, ул. Кировоградская 10А (филиал СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова), kmssrs@gmail.com +79299955429 |
23-25 сентября | До 11/13 лет. До 15/17 лет | |
| ЮВАО | |||
|
Кузьминский парк, д. 1 стр. 6 |
9-11 сентября | ||
| ВАО | |||
| Школа № 1505 "Преображенская" ул. Большая Черкизовская, д.26, спортзал. ст. м. "Черкизовская" | 17, 18 и 24 сентября |