открытого личного первенства РФСО «Атом-спорт» по шахматам
«Мемориал имени Н.Л. Духова»
14-15 сентября 2013 г. МЦШО РГСУ
Финальное положение после 9 туров | |||||||||
№ | Ст | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп3 | |
1 | 4 | GM | Glek Igor | GER | 2433 | 8 | 53 | 42,5 | |
2 | 2 | IM | Dragomarezkij Evgeni | RUS | 2482 | 7,5 | 54,5 | 40 | |
3 | 1 | GM | Nikolenko Oleg | RUS | 2496 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 7 | 50 | 35,5 |
4 | 3 | IM | Shorokhov Alexandr | RUS | 2445 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 6,5 | 55,5 | 35,5 |
5 | 5 | Vavulin Maksim | RUS | 2347 | 6,5 | 50,5 | 36 | ||
6 | 6 | FM | Benza Artem | RUS | 2331 | НИЯУ "МИФИ" | 6,5 | 50 | 35 |
7 | 15 | Elishev Ivan | RUS | 2184 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 6,5 | 49 | 32,5 | |
8 | 9 | IM | Kozlov Vladimir N | RUS | 2283 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 6 | 51 | 30,5 |
9 | 23 | Beldyugin Alexey | RUS | 2114 | ОАО "ГНЦ НИИАР" | 6 | 48 | 29 | |
10 | 14 | Elkin Alexander | RUS | 2187 | НИЯУ "МИФИ" | 6 | 46 | 32,5 | |
11 | 29 | Lauda Alexandr | MDA | 2065 | 6 | 43,5 | 27 | ||
51 | Gorbin Igor | RUS | 0 | Калининская атомная станция | 6 | 43,5 | 27 | ||
13 | 8 | IM | Losev Dmitry | RUS | 2298 | 5,5 | 51,5 | 33 | |
14 | 10 | Demianjuk Alexander | RUS | 2264 | 5,5 | 51,5 | 31 | ||
15 | 16 | Kuznetsov Mikhail V. | RUS | 2183 | 5,5 | 45,5 | 29 | ||
16 | 17 | FM | Kedrov Valery V. | RUS | 2182 | 5,5 | 45 | 29,5 | |
17 | 31 | Rusakov Vladimir | RUS | 2037 | ОАО "ГНЦ НИИАР" | 5,5 | 43 | 27,5 | |
18 | 21 | Khanova Elena | RUS | 2137 | ОАО "ОКМБ Африкантов" | 5,5 | 40,5 | 21,5 | |
19 | 18 | Zavialov Vladimir | RUS | 2155 | ФГУП "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" | 5,5 | 39,5 | 25,5 | |
20 | 59 | Roslov Vladimir | RUS | 0 | ФГУП РФЯЦ-ВНИЭФ | 5 | 46 | 27 | |
21 | 24 | Semenov Kirill | RUS | 2110 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 5 | 46 | 26 | |
22 | 33 | Rosanov Lev I. | RUS | 1965 | 5 | 45,5 | 26 | ||
23 | 42 | Kruglikova Viktoriya | RUS | 1744 | 5 | 43 | 22 | ||
24 | 27 | FM | Sosnin Nikolay N. | RUS | 2075 | 5 | 43 | 25 | |
25 | 22 | Sokolov Boris | RUS | 2126 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 5 | 42,5 | 28 | |
26 | 30 | Mayorov Vasili | RUS | 2050 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 5 | 42,5 | 26 | |
27 | 20 | Sheverdin Yury | RUS | 2145 | ФГУП РФЯЦ-ВНИЭФ | 5 | 42,5 | 25 | |
28 | 13 | Katkov Sergey | RUS | 2217 | Янтарь | 5 | 42 | 26,5 | |
29 | 12 | Efimov Nikita | RUS | 2220 | Янтарь | 5 | 41 | 22,5 | |
30 | 19 | Geivondian Arman | RUS | 2151 | 4,5 | 47,5 | 28,5 | ||
31 | 25 | Abramov Pavel | RUS | 2100 | ОАО "ГНЦ НИИАР" | 4,5 | 45,5 | 27,5 | |
32 | 11 | Korenev A. | RUS | 2264 | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | 4,5 | 45,5 | 27 | |
33 | 47 | Artynin Dmitry | RUS | 0 | 4,5 | 42,5 | 24,5 | ||
34 | 39 | Krylov Vladimir | RUS | 1828 | ФГУП "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" | 4,5 | 38 | 21,5 | |
35 | 36 | Alekseev Mikhail | RUS | 1918 | Курчатовский институт | 4,5 | 37,5 | 20 | |
36 | 37 | Galaktionov Artem | RUS | 1885 | 4,5 | 37 | 22 | ||
37 | 26 | Neiman Mikhail | RUS | 2088 | РИ им. академика А.Л. Минца | 4,5 | 36,5 | 19,5 | |
38 | 28 | WFM | Novikova Galina | RUS | 2066 | 4,5 | 35 | 20,5 | |
39 | 55 | Kurguzov Vladimir | RUS | 0 | ОАО "ОКМБ Африкантов" | 4,5 | 33,5 | 16,5 | |
40 | 64 | Ustiantsev Stanislav | RUS | 0 | ОАО "ОКМБ Африкантов" | 4 | 43 | 24,5 | |
41 | 56 | Kuzmich Viacheslav | RUS | 0 | Курчатовский институт | 4 | 40 | 18 | |
42 | 7 | FM | Klimov Valentin | RUS | 2311 | НИЯУ "МИФИ" | 4 | 39,5 | 21,5 |
43 | 40 | Glushkov Alexei | RUS | 1819 | Курчатовский институт | 4 | 39 | 20 | |
44 | 34 | Kashirsky Eugeny D. | RUS | 1928 | 4 | 38,5 | 23 | ||
45 | 38 | Udodov Yuri | RUS | 1880 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 4 | 37,5 | 18 | |
46 | 61 | Rumyantsev Vladimir | RUS | 0 | Госкорпорации "Росатом" | 4 | 35,5 | 17 | |
47 | 43 | Khanov Igor | RUS | 1680 | ОАО "ОКМБ Африкантов" | 4 | 30 | 13 | |
48 | 57 | Lopatin Anatoly | RUS | 0 | ФГУП РФЯЦ-ВНИЭФ | 3,5 | 40,5 | 19 | |
49 | 32 | Simakov Alexey P. | RUS | 2005 | РИ им. академика А.Л. Минца | 3,5 | 37,5 | 20,5 | |
50 | 53 | Khovansky Aleksey | RUS | 0 | ФГУП "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" | 3,5 | 34 | 13 | |
51 | 66 | Zelenskiy Aleksandr | RUS | 0 | Калининская атомная станция | 3,5 | 33,5 | 19,5 | |
52 | 58 | Maslovsky Viktor | RUS | 0 | Ковровский механический завод | 3,5 | 32,5 | 15 | |
53 | 49 | Galushko Dmitry | RUS | 0 | 3,5 | 31,5 | 15 | ||
54 | 35 | Temiakov Viktor | RUS | 1920 | 3 | 36,5 | 16 | ||
55 | 46 | Alekseev Mikhail Serg | RUS | 0 | 3 | 35 | 14 | ||
56 | 45 | Bashveev Andrey | RUS | 1522 | 3 | 34,5 | 14 | ||
57 | 54 | Kobzev Aleksandr | RUS | 0 | 3 | 32 | 12,5 | ||
58 | 62 | Salakhetdinova Diana | RUS | 0 | 3 | 31 | 15 | ||
59 | 65 | Varabin Dmitry | RUS | 0 | Ковровский механический завод | 3 | 30,5 | 12 | |
60 | 63 | Smirnov Valery | RUS | 0 | Ковровский механический завод | 3 | 25 | 10,5 | |
61 | 48 | Erastov Viktor | RUS | 0 | Госкорпорации "Росатом" | 2,5 | 39 | 16,5 | |
62 | 41 | Burlykin Yury | RUS | 1809 | 2,5 | 35 | 9 | ||
63 | 52 | Kersnovsky Alexandr | RUS | 0 | ФГУП ВННИИА им. Духова" | 2 | 31,5 | 11 | |
64 | 60 | Rozhnov Valery | RUS | 0 | Курчатовский институт | 2 | 25,5 | 7 | |
65 | 50 | Gaydamak Vsevolod | RUS | 0 | ОАО "ВНИИАЭС" | 1 | 32,5 | 7 | |
66 | 44 | Ivanova Marianna | RUS | 1627 | Госкорпорации "Росатом" | 1 | 29 |
2 |